第五次人口普查乡镇人口 | ||||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
1 | 闵行区 | 1217309 | 585352 | 详表下载 |
2 | 华坪街道 | 62987 | 45864 | 详表下载 |
3 | 碧江街道 | 77073 | 55215 | 详表下载 |
4 | 吴泾街道 | 31977 | 21848 | 详表下载 |
5 | 龙柏街道 | 38751 | 18079 | 详表下载 |
6 | 古美街道 | 60941 | 19989 | 详表下载 |
7 | 航华街道 | 41464 | 18000 | 详表下载 |
8 | 纪王镇 | 23481 | 12247 | 详表下载 |
9 | 诸翟镇 | 26707 | 12596 | 详表下载 |
10 | 华漕镇 | 56076 | 22943 | 详表下载 |
11 | 虹桥镇 | 84976 | 22878 | 详表下载 |
12 | 梅陇镇 | 96289 | 38823 | 详表下载 |
13 | 七宝镇 | 121837 | 38060 | 详表下载 |
14 | 莘庄镇 | 116021 | 53837 | 详表下载 |
15 | 曹行镇 | 35215 | 13707 | 详表下载 |
16 | 塘湾镇 | 44151 | 20327 | 详表下载 |
17 | 颛桥镇 | 42686 | 16107 | 详表下载 |
18 | 北桥镇 | 45206 | 18243 | 详表下载 |
19 | 马桥镇 | 40126 | 27149 | 详表下载 |
20 | 陈行镇 | 46435 | 29993 | 详表下载 |
21 | 杜行镇 | 40632 | 29076 | 详表下载 |
22 | 鲁汇镇 | 31467 | 25226 | 详表下载 |
23 | 高兴花园虚拟街道 | 8195 | 5518 | 详表下载 |
24 | 静安新城虚拟街道 | 19128 | 9321 | 详表下载 |
25 | 莘庄工业区虚拟镇 | 25488 | 10306 | 详表下载 |
公司名称: 天富娱乐-天富医疗器械销售公司
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号