区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
徐汇区 | 108.56 | 92.08 | |
长宁区 | 68.87 | 58.33 | |
静安区 | 106.78 | 95.00 | |
普陀区 | 128.23 | 89.61 | |
虹口区 | 80.50 | 75.97 | |
杨浦区 | 130.94 | 107.85 | |
闵行区 | 253.98 | 109.08 | |
市区 | 1381.24 | ||
宝山区 | 203.05 | 96.46 | |
嘉定区 | 157.96 | 61.21 | |
金山区 | 80.51 | 52.04 | |
松江区 | 176.48 | 62.43 | |
青浦区 | 121.49 | 47.78 | |
奉贤区 | 116.74 | 53.19 | |
崇明区 | 69.89 | 67.07 | |
浦东新区 | 550.10 | 295.77 | |
黄浦区 | 65.62 | 86.12 |
公司名称: 天富娱乐-天富医疗器械销售公司
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号