首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
吕冈茨-多尔特 | G | 28 | 8-15 | 3-6 | 4-5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23 | +31 |
约什-吉迪 | G | 24 | 10-15 | 3-5 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | +19 |
杰林-威廉姆斯 | F | 33 | 10-18 | 0-4 | 1-3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 21 | +22 |
阿龙-威金斯 | F | 32 | 7-8 | 2-2 | 1-1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | +22 |
肯里奇-威廉姆斯 | C | 24 | 3-6 | 2-3 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | +14 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
特雷-曼 | G | 32 | 8-11 | 5-8 | 0-1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 | +31 |
以赛亚-乔 | G | 28 | 8-13 | 3-7 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | +18 |
杰林-威廉姆斯 | F | 16 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | +12 |
迈克-穆斯卡拉 | F-C | 13 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3 |
达里厄斯-贝兹利 | F | 9 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -7 |
谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乌斯曼-迪昂 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林迪-沃特斯三世 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尤金-奥莫鲁伊 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿列克谢-波库舍夫斯基 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰里迈亚-罗宾逊-厄尔 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
切特-霍姆格伦 | C-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 58-98 | 20-40 | 14-22 | 9 | 35 | 44 | 31 | 23 | 14 | 13 | 3 | 150 | |||
命中率 | 59.2% | 50.0% | 63.6% |
公司名称: 天富娱乐-天富医疗器械销售公司
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号