诚信为本,市场在变,诚信永远不变...
  咨询电话:400-123-4567

公司新闻

12月21日凯尔特人vs国王数据统计-虎扑NBA原创报道

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
达龙-福克斯 G 26 9-16 6-8 5-6 2 1 3 3 4 3 3 0 29 -19
凯文-赫尔特 G 16 3-5 1-2 0-1 0 1 1 0 1 0 0 0 7 -7
哈里森-巴恩斯 F 30 3-5 2-2 2-4 1 3 4 3 1 0 0 0 10 -21
基根-穆雷 F 26 5-11 3-7 0-0 1 0 1 0 4 0 1 0 13 -23
多曼塔斯-萨博尼斯 C 26 6-14 0-1 1-4 5 5 10 8 2 0 1 1 13 -25
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
特雷-莱尔斯 F 27 4-7 3-6 0-0 1 4 5 3 1 0 0 1 11 -19
马利克-蒙克 G 25 3-10 0-4 4-4 0 2 2 5 1 0 1 0 10 -7
基恩-埃利斯 G 19 4-7 4-7 0-0 0 2 2 4 1 1 0 2 12 +2
亚历山大-维琴科夫 F 13 1-4 1-3 0-0 2 1 3 0 0 0 0 0 3 +1
贾维尔-麦基 C 12 2-3 0-0 0-2 0 3 3 1 0 0 1 4 4 +3
凯斯勒-爱德华兹 F 6 3-5 1-2 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 7 0
克里斯-杜阿尔特 G 5 0-2 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -4
戴维恩-米切尔 G 5 0-1 0-0 0-2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -4
托斯卡诺-安德森 F 3 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
亚历克斯-莱恩 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科尔比·琼斯 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔丹-福特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰伦-斯劳森 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   43-91 21-44 12-23 12 25 37 29 15 4 7 8 119  
命中率     47.3% 47.7% 52.2%                    

平台注册入口