诚信为本,市场在变,诚信永远不变...
  咨询电话:400-123-4567

公司新闻

12月22日湖人vs森林狼数据统计-虎扑NBA原创报道

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
丹吉洛-拉塞尔 G 38 7-19 2-6 1-1 0 4 4 8 1 2 4 3 17 -4
托里恩-普林斯 G 37 5-6 4-4 0-0 0 5 5 1 4 0 3 0 14 +6
卡姆-雷迪什 F 37 3-8 0-2 2-2 1 0 1 2 1 1 1 0 8 -6
八村垒 F 33 7-12 2-5 2-6 1 4 5 0 3 1 2 0 18 -6
安东尼-戴维斯 C 39 11-20 1-1 8-9 1 7 8 4 2 0 1 3 31 +3
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
奥斯汀-里夫斯 G 27 7-14 1-4 5-5 2 5 7 5 2 2 4 0 20 -9
贾里德-范德比尔特 F 14 0-3 0-1 0-0 1 4 5 0 3 0 0 0 0 +1
贾克森-海斯 C-F 11 1-1 0-0 1-1 1 2 3 1 2 0 1 0 3 -8
克里斯蒂安-伍德 F 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -12
杰伦·胡德-希菲诺 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚历克斯·富奇 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科林·卡斯尔顿 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
勒布朗-詹姆斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马克斯韦尔-刘易斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迪莫伊·霍奇 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
盖布-文森特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马克斯-克里斯蒂 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   41-83 10-23 19-24 7 31 38 21 18 6 17 6 111  
命中率     49.4% 43.5% 79.2%                    

平台注册入口