首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
奥斯汀-里夫斯 | G | 35 | 5-11 | 0-4 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | +26 |
丹吉洛-拉塞尔 | G | 32 | 6-13 | 4-11 | 2-4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 18 | +5 |
八村垒 | F | 37 | 8-12 | 1-4 | 3-4 | 2 | 8 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | +9 |
勒布朗-詹姆斯 | F | 37 | 13-17 | 9-10 | 5-6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | +22 |
安东尼-戴维斯 | C | 35 | 9-12 | 1-3 | 5-6 | 1 | 13 | 14 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 24 | +18 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
斯潘塞-丁威迪 | G | 21 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | +1 |
托里恩-普林斯 | F | 15 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
盖布-文森特 | G | 14 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 |
科林·卡斯尔顿 | C | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 |
马克斯-克里斯蒂 | G | 3 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
马克斯韦尔-刘易斯 | F | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
卡姆-雷迪什 | F-G | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
哈里-贾尔斯 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯凯拉-梅斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯蒂安-伍德 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾克森-海斯 | C-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰伦·胡德-希菲诺 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾里德-范德比尔特 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 42-77 | 15-40 | 17-22 | 6 | 44 | 50 | 24 | 15 | 8 | 19 | 6 | 116 | |||
命中率 | 54.5% | 37.5% | 77.3% |
公司名称: 天富娱乐-天富医疗器械销售公司
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号