诚信为本,市场在变,诚信永远不变...
  咨询电话:400-123-4567

公司新闻

11月30日快船vs国王数据统计-虎扑NBA原创报道

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
詹姆斯-哈登 G 39 8-14 5-8 5-5 1 2 3 6 4 5 2 0 26 +19
特伦斯-曼 G 31 8-12 1-3 1-1 0 3 3 1 1 0 0 0 18 +12
保罗-乔治 F 40 7-18 4-9 1-2 0 3 3 7 1 0 1 0 19 +14
科怀-伦纳德 F 37 14-18 2-3 4-6 0 9 9 3 2 1 0 2 34 +20
伊维察-祖巴茨 C 30 7-12 0-0 0-0 3 5 8 3 1 0 0 3 14 +23
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
拉塞尔-威斯布鲁克 G 19 2-6 0-1 5-6 1 4 5 8 2 1 1 0 9 -3
丹尼尔-泰斯 F-C 17 2-5 0-0 1-2 3 0 3 0 5 0 0 0 5 -12
诺曼-鲍威尔 G 13 1-6 1-2 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0
科比·布朗 F 11 1-2 1-2 0-0 0 2 2 0 3 0 0 0 3 -3
纳肖恩-海兰德 G 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
阿米尔-科菲 G-F 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PJ-塔克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约什-普里莫 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔丹-米勒 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅森-普拉姆利 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
穆萨-迪亚巴特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泽维尔-穆恩 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小布兰登-波士顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   50-93 14-28 17-22 8 29 37 28 20 8 4 5 131  
命中率     53.8% 50.0% 77.3%                    

平台注册入口