同花顺(300033)数据显示,2023年4月25日,启明星辰(002439)获外资买入21.22万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有启明星辰1.52亿股,占流通股20.98%,累计持股成本35.03元,持股亏损6.39%。
启明星辰最近5个交易日下跌1.77%,陆股通累计净买入971.87万股,占流通盘1.34%,区间平均买入价34.60元;最近20个交易日下跌1.77%,陆股通累计净买入2129.4万股,占流通盘2.94%,区间平均买入价33.72元;最近60个交易日上涨10.44%,陆股通累计净买入2769.15万股,占流通盘3.82%,区间平均买入价31.81元。
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-25 | 1.52亿 | 20.98 | 695.74万 | 21.22万 | 35.03 |
2023-4-24 | 1.52亿 | 20.95 | -1734.76万 | -51.14万 | 35.03 |
2023-4-21 | 1.52亿 | 21.02 | 1.84亿 | 502.4万 | 35.03 |
2023-4-20 | 1.47亿 | 20.33 | 1.61亿 | 447.09万 | 34.97 |
2023-4-19 | 1.43亿 | 19.71 | 1761.6万 | 52.29万 | 34.94 |
2023-4-18 | 1.42亿 | 19.64 | 4275.13万 | 128.01万 | 34.95 |
2023-4-17 | 1.41亿 | 19.46 | 454.06万 | 13.44万 | 34.96 |
2023-4-14 | 1.41亿 | 19.45 | 4217.41万 | 123.15万 | 34.96 |
2023-4-13 | 1.4亿 | 19.28 | 1.37亿 | 396.85万 | 34.97 |
2023-4-12 | 1.36亿 | 18.73 | 9815.8万 | 290.58万 | 34.98 |
公司名称: 天富娱乐-天富医疗器械销售公司
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号