在报考大学时,学校的校址、学校周边的建设、环境等都是考生会关心的点,毕竟有3-4年的时候会在这里度过。
山西应用科技学院共有2个校区。分别为
南校区地址:山西省晋中市太谷县南寺街5号
新校区地址:山西省太原市小店区北格镇榆古路东1号
山西应用科技学院简介:
山西应用科技学院创建于1991年,前身为山西兴华职业学院,2014年经国家教育部批准,更名为山西应用科技学院,成为涵盖管理学、经济学、工学、艺术学、文学、教育学等多学科应用型、国际化、综合性的全日制普通本科高校。2016年6月,学校成为山西省应用型本科试点高校。2017年2月,学校成为山西省深化创新创业教育改革示范高校。2017年10月,学校联合省内七所本科高校成立了山西省应用型高等学校联盟。
山西应用科技学院2022年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 470 | 51038 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452 | 149859 |
山西 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 450 | 25733 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 417 | 93503 |
山西 | 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 413 | -- |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 381 | -- |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 329 | 57459 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 382 | 17331 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 391 | 20100 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 342 | 71498 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 446 | 153843 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 474 | 54319 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 485 | 42862 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 128851 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 462 | 240662 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433 | 262086 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 454 | 90557 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 170564 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 55421 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 389 | 103570 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 442 | 30932 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 425 | 26367 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 349 | 81905 |
公司名称: 天富娱乐-天富医疗器械销售公司
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号