日期 | 埃塞俄比亚比尔兑换人民币 | |
---|---|---|
2023年7月28日 2023/7/28 | 1 Br= ¥0.1306 1 Br= ¥0.1306 | |
2023年7月27日 2023/7/27 | 1 Br= ¥0.1306 1 Br= ¥0.1306 | |
2023年7月26日 2023/7/26 | 1 Br= ¥0.1307 1 Br= ¥0.1307 | |
2023年7月25日 2023/7/25 | 1 Br= ¥0.1295 1 Br= ¥0.1295 | |
2023年7月24日 2023/7/24 | 1 Br= ¥0.1306 1 Br= ¥0.1306 | |
2023年7月21日 2023/7/21 | 1 Br= ¥0.1314 1 Br= ¥0.1314 | |
2023年7月20日 2023/7/20 | 1 Br= ¥0.1307 1 Br= ¥0.1307 | |
2023年7月19日 2023/7/19 | 1 Br= ¥0.1316 1 Br= ¥0.1316 | |
2023年7月18日 2023/7/18 | 1 Br= ¥0.1308 1 Br= ¥0.1308 | |
2023年7月17日 2023/7/17 | 1 Br= ¥0.1303 1 Br= ¥0.1303 | |
|
||
2023年7月14日 2023/7/14 | 1 Br= ¥0.1298 1 Br= ¥0.1298 | |
2023年7月13日 2023/7/13 | 1 Br= ¥0.1308 1 Br= ¥0.1308 | |
2023年7月12日 2023/7/12 | 1 Br= ¥0.1311 1 Br= ¥0.1311 | |
2023年7月11日 2023/7/11 | 1 Br= ¥0.1313 1 Br= ¥0.1313 | |
2023年7月10日 2023/7/10 | 1 Br= ¥0.1318 1 Br= ¥0.1318 | |
2023年7月7日 2023/7/7 | 1 Br= ¥0.1322 1 Br= ¥0.1322 | |
2023年7月6日 2023/7/6 | 1 Br= ¥0.1321 1 Br= ¥0.1321 | |
2023年7月5日 2023/7/5 | 1 Br= ¥0.1322 1 Br= ¥0.1322 | |
2023年7月4日 2023/7/4 | 1 Br= ¥0.1313 1 Br= ¥0.1313 | |
2023年7月3日 2023/7/3 | 1 Br= ¥0.1326 1 Br= ¥0.1326 | |
2023年6月30日 2023/6/30 | 1 Br= ¥0.1329 1 Br= ¥0.1329 | |
2023年6月29日 2023/6/29 | 1 Br= ¥0.1323 1 Br= ¥0.1323 | |
2023年6月28日 2023/6/28 | 1 Br= ¥0.1321 1 Br= ¥0.1321 | |
2023年6月27日 2023/6/27 | 1 Br= ¥0.1317 1 Br= ¥0.1317 | |
2023年6月26日 2023/6/26 | 1 Br= ¥0.1327 1 Br= ¥0.1327 | |
2023年6月23日 2023/6/23 | 1 Br= ¥0.1317 1 Br= ¥0.1317 | |
2023年6月22日 2023/6/22 | 1 Br= ¥0.1317 1 Br= ¥0.1317 | |
2023年6月21日 2023/6/21 | 1 Br= ¥0.1311 1 Br= ¥0.1311 | |
2023年6月20日 2023/6/20 | 1 Br= ¥0.1311 1 Br= ¥0.1311 | |
2023年6月19日 2023/6/19 | 1 Br= ¥0.1308 1 Br= ¥0.1308 | |
|
||
2023年6月16日 2023/6/16 | 1 Br= ¥0.1309 1 Br= ¥0.1309 | |
2023年6月15日 2023/6/15 | 1 Br= ¥0.1300 1 Br= ¥0.1300 | |
2023年6月14日 2023/6/14 | 1 Br= ¥0.1309 1 Br= ¥0.1309 | |
2023年6月13日 2023/6/13 | 1 Br= ¥0.1318 1 Br= ¥0.1318 | |
2023年6月12日 2023/6/12 | 1 Br= ¥0.1306 1 Br= ¥0.1306 | |
2023年6月9日 2023/6/9 | 1 Br= ¥0.1309 1 Br= ¥0.1309 | |
2023年6月8日 2023/6/8 | 1 Br= ¥0.1302 1 Br= ¥0.1302 | |
2023年6月7日 2023/6/7 | 1 Br= ¥0.1311 1 Br= ¥0.1311 | |
2023年6月6日 2023/6/6 | 1 Br= ¥0.1309 1 Br= ¥0.1309 | |
2023年6月5日 2023/6/5 | 1 Br= ¥0.1303 1 Br= ¥0.1303 | |
2023年6月2日 2023/6/2 | 1 Br= ¥0.1303 1 Br= ¥0.1303 | |
2023年6月1日 2023/6/1 | 1 Br= ¥0.1300 1 Br= ¥0.1300 | |
2023年5月31日 2023/5/31 | 1 Br= ¥0.1309 1 Br= ¥0.1309 | |
2023年5月30日 2023/5/30 | 1 Br= ¥0.1297 1 Br= ¥0.1297 | |
2023年5月29日 2023/5/29 | 1 Br= ¥0.1296 1 Br= ¥0.1296 | |
2023年5月26日 2023/5/26 | 1 Br= ¥0.1301 1 Br= ¥0.1301 | |
2023年5月25日 2023/5/25 | 1 Br= ¥0.1300 1 Br= ¥0.1300 | |
2023年5月24日 2023/5/24 | 1 Br= ¥0.1297 1 Br= ¥0.1297 | |
2023年5月23日 2023/5/23 | 1 Br= ¥0.1296 1 Br= ¥0.1296 | |
2023年5月22日 2023/5/22 | 1 Br= ¥0.1291 1 Br= ¥0.1291 | |
2023年5月19日 2023/5/19 | 1 Br= ¥0.1292 1 Br= ¥0.1292 | |
2023年5月18日 2023/5/18 | 1 Br= ¥0.1292 1 Br= ¥0.1292 | |
2023年5月17日 2023/5/17 | 1 Br= ¥0.1286 1 Br= ¥0.1286 | |
2023年5月16日 2023/5/16 | 1 Br= ¥0.1286 1 Br= ¥0.1286 | |
2023年5月15日 2023/5/15 | 1 Br= ¥0.1277 1 Br= ¥0.1277 | |
2023年5月12日 2023/5/12 | 1 Br= ¥0.1284 1 Br= ¥0.1284 | |
2023年5月11日 2023/5/11 | 1 Br= ¥0.1277 1 Br= ¥0.1277 | |
2023年5月10日 2023/5/10 | 1 Br= ¥0.1274 1 Br= ¥0.1274 | |
2023年5月9日 2023/5/9 | 1 Br= ¥0.1272 1 Br= ¥0.1272 | |
2023年5月8日 2023/5/8 | 1 Br= ¥0.1276 1 Br= ¥0.1276 | |
2023年5月5日 2023/5/5 | 1 Br= ¥0.1275 1 Br= ¥0.1275 | |
2023年5月4日 2023/5/4 | 1 Br= ¥0.1274 1 Br= ¥0.1274 | |
2023年5月3日 2023/5/3 | 1 Br= ¥0.1271 1 Br= ¥0.1271 | |
2023年5月2日 2023/5/2 | 1 Br= ¥0.1272 1 Br= ¥0.1272 | |
2023年5月1日 2023/5/1 | 1 Br= ¥0.1278 1 Br= ¥0.1278 | |
2023年4月28日 2023/4/28 | 1 Br= ¥0.1277 1 Br= ¥0.1277 | |
2023年4月27日 2023/4/27 | 1 Br= ¥0.1273 1 Br= ¥0.1273 | |
2023年4月26日 2023/4/26 | 1 Br= ¥0.1274 1 Br= ¥0.1274 | |
2023年4月25日 2023/4/25 | 1 Br= ¥0.1276 1 Br= ¥0.1276 | |
2023年4月24日 2023/4/24 | 1 Br= ¥0.1269 1 Br= ¥0.1269 | |
2023年4月21日 2023/4/21 | 1 Br= ¥0.1275 1 Br= ¥0.1275 | |
2023年4月20日 2023/4/20 | 1 Br= ¥0.1265 1 Br= ¥0.1265 | |
2023年4月19日 2023/4/19 | 1 Br= ¥0.1273 1 Br= ¥0.1273 | |
2023年4月18日 2023/4/18 | 1 Br= ¥0.1266 1 Br= ¥0.1266 | |
2023年4月17日 2023/4/17 | 1 Br= ¥0.1267 1 Br= ¥0.1267 | |
2023年4月14日 2023/4/14 | 1 Br= ¥0.1272 1 Br= ¥0.1272 | |
2023年4月13日 2023/4/13 | 1 Br= ¥0.1265 1 Br= ¥0.1265 | |
2023年4月12日 2023/4/12 | 1 Br= ¥0.1267 1 Br= ¥0.1267 | |
2023年4月11日 2023/4/11 | 1 Br= ¥0.1268 1 Br= ¥0.1268 | |
2023年4月10日 2023/4/10 | 1 Br= ¥0.1269 1 Br= ¥0.1269 | |
2023年4月7日 2023/4/7 | 1 Br= ¥0.1273 1 Br= ¥0.1273 | |
2023年4月6日 2023/4/6 | 1 Br= ¥0.1264 1 Br= ¥0.1264 | |
2023年4月5日 2023/4/5 | 1 Br= ¥0.1268 1 Br= ¥0.1268 | |
2023年4月4日 2023/4/4 | 1 Br= ¥0.1271 1 Br= ¥0.1271 | |
2023年4月3日 2023/4/3 | 1 Br= ¥0.1264 1 Br= ¥0.1264 | |
2023年3月31日 2023/3/31 | 1 Br= ¥0.1274 1 Br= ¥0.1274 | |
2023年3月30日 2023/3/30 | 1 Br= ¥0.1275 1 Br= ¥0.1275 | |
2023年3月29日 2023/3/29 | 1 Br= ¥0.1278 1 Br= ¥0.1278 | |
2023年3月28日 2023/3/28 | 1 Br= ¥0.1277 1 Br= ¥0.1277 | |
2023年3月27日 2023/3/27 | 1 Br= ¥0.1278 1 Br= ¥0.1278 | |
2023年3月24日 2023/3/24 | 1 Br= ¥0.1274 1 Br= ¥0.1274 | |
2023年3月23日 2023/3/23 | 1 Br= ¥0.1268 1 Br= ¥0.1268 | |
2023年3月22日 2023/3/22 | 1 Br= ¥0.1278 1 Br= ¥0.1278 | |
2023年3月21日 2023/3/21 | 1 Br= ¥0.1279 1 Br= ¥0.1279 | |
2023年3月20日 2023/3/20 | 1 Br= ¥0.1278 1 Br= ¥0.1278 | |
2023年3月17日 2023/3/17 | 1 Br= ¥0.1284 1 Br= ¥0.1284 | |
2023年3月16日 2023/3/16 | 1 Br= ¥0.1281 1 Br= ¥0.1281 | |
2023年3月15日 2023/3/15 | 1 Br= ¥0.1282 1 Br= ¥0.1282 | |
2023年3月14日 2023/3/14 | 1 Br= ¥0.1278 1 Br= ¥0.1278 | |
2023年3月13日 2023/3/13 | 1 Br= ¥0.1272 1 Br= ¥0.1272 | |
2023年3月10日 2023/3/10 | 1 Br= ¥0.1290 1 Br= ¥0.1290 | |
2023年3月9日 2023/3/9 | 1 Br= ¥0.1294 1 Br= ¥0.1294 | |
2023年3月8日 2023/3/8 | 1 Br= ¥0.1292 1 Br= ¥0.1292 | |
2023年3月7日 2023/3/7 | 1 Br= ¥0.1295 1 Br= ¥0.1295 | |
2023年3月6日 2023/3/6 | 1 Br= ¥0.1289 1 Br= ¥0.1289 | |
2023年3月3日 2023/3/3 | 1 Br= ¥0.1285 1 Br= ¥0.1285 | |
2023年3月2日 2023/3/2 | 1 Br= ¥0.1286 1 Br= ¥0.1286 | |
2023年3月1日 2023/3/1 | 1 Br= ¥0.1278 1 Br= ¥0.1278 | |
2023年2月28日 2023/2/28 | 1 Br= ¥0.1289 1 Br= ¥0.1289 | |
2023年2月27日 2023/2/27 | 1 Br= ¥0.1292 1 Br= ¥0.1292 | |
2023年2月24日 2023/2/24 | 1 Br= ¥0.1293 1 Br= ¥0.1293 | |
2023年2月23日 2023/2/23 | 1 Br= ¥0.1285 1 Br= ¥0.1285 | |
2023年2月22日 2023/2/22 | 1 Br= ¥0.1282 1 Br= ¥0.1282 | |
2023年2月21日 2023/2/21 | 1 Br= ¥0.1277 1 Br= ¥0.1277 | |
2023年2月20日 2023/2/20 | 1 Br= ¥0.1275 1 Br= ¥0.1275 | |
2023年2月17日 2023/2/17 | 1 Br= ¥0.1280 1 Br= ¥0.1280 | |
2023年2月16日 2023/2/16 | 1 Br= ¥0.1277 1 Br= ¥0.1277 | |
2023年2月15日 2023/2/15 | 1 Br= ¥0.1273 1 Br= ¥0.1273 | |
2023年2月14日 2023/2/14 | 1 Br= ¥0.1272 1 Br= ¥0.1272 | |
2023年2月13日 2023/2/13 | 1 Br= ¥0.1266 1 Br= ¥0.1266 | |
2023年2月10日 2023/2/10 | 1 Br= ¥0.1270 1 Br= ¥0.1270 | |
2023年2月9日 2023/2/9 | 1 Br= ¥0.1264 1 Br= ¥0.1264 | |
2023年2月8日 2023/2/8 | 1 Br= ¥0.1265 1 Br= ¥0.1265 | |
2023年2月7日 2023/2/7 | 1 Br= ¥0.1267 1 Br= ¥0.1267 | |
2023年2月6日 2023/2/6 | 1 Br= ¥0.1267 1 Br= ¥0.1267 | |
2023年2月3日 2023/2/3 | 1 Br= ¥0.1262 1 Br= ¥0.1262 | |
2023年2月2日 2023/2/2 | 1 Br= ¥0.1258 1 Br= ¥0.1258 | |
2023年2月1日 2023/2/1 | 1 Br= ¥0.1256 1 Br= ¥0.1256 | |
2023年1月31日 2023/1/31 | 1 Br= ¥0.1259 1 Br= ¥0.1259 | |
2023年1月30日 2023/1/30 | 1 Br= ¥0.1258 1 Br= ¥0.1258 | |
下载历史记录 |
公司名称: 天富娱乐-天富医疗器械销售公司
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号