诚信为本,市场在变,诚信永远不变...
  咨询电话:400-123-4567

行业新闻

埃塞俄比亚比尔 (ETB)兑换人民币 (CNY)历史汇率

日期 埃塞俄比亚比尔兑换人民币
2023年7月28日 2023/7/28 Br= ¥0.1306 Br= ¥0.1306
2023年7月27日 2023/7/27 Br= ¥0.1306 Br= ¥0.1306
2023年7月26日 2023/7/26 Br= ¥0.1307 Br= ¥0.1307
2023年7月25日 2023/7/25 Br= ¥0.1295 Br= ¥0.1295
2023年7月24日 2023/7/24 Br= ¥0.1306 Br= ¥0.1306
2023年7月21日 2023/7/21 Br= ¥0.1314 Br= ¥0.1314
2023年7月20日 2023/7/20 Br= ¥0.1307 Br= ¥0.1307
2023年7月19日 2023/7/19 Br= ¥0.1316 Br= ¥0.1316
2023年7月18日 2023/7/18 Br= ¥0.1308 Br= ¥0.1308
2023年7月17日 2023/7/17 Br= ¥0.1303 Br= ¥0.1303
2023年7月14日 2023/7/14 Br= ¥0.1298 Br= ¥0.1298
2023年7月13日 2023/7/13 Br= ¥0.1308 Br= ¥0.1308
2023年7月12日 2023/7/12 Br= ¥0.1311 Br= ¥0.1311
2023年7月11日 2023/7/11 Br= ¥0.1313 Br= ¥0.1313
2023年7月10日 2023/7/10 Br= ¥0.1318 Br= ¥0.1318
2023年7月7日 2023/7/7 Br= ¥0.1322 Br= ¥0.1322
2023年7月6日 2023/7/6 Br= ¥0.1321 Br= ¥0.1321
2023年7月5日 2023/7/5 Br= ¥0.1322 Br= ¥0.1322
2023年7月4日 2023/7/4 Br= ¥0.1313 Br= ¥0.1313
2023年7月3日 2023/7/3 Br= ¥0.1326 Br= ¥0.1326
2023年6月30日 2023/6/30 Br= ¥0.1329 Br= ¥0.1329
2023年6月29日 2023/6/29 Br= ¥0.1323 Br= ¥0.1323
2023年6月28日 2023/6/28 Br= ¥0.1321 Br= ¥0.1321
2023年6月27日 2023/6/27 Br= ¥0.1317 Br= ¥0.1317
2023年6月26日 2023/6/26 Br= ¥0.1327 Br= ¥0.1327
2023年6月23日 2023/6/23 Br= ¥0.1317 Br= ¥0.1317
2023年6月22日 2023/6/22 Br= ¥0.1317 Br= ¥0.1317
2023年6月21日 2023/6/21 Br= ¥0.1311 Br= ¥0.1311
2023年6月20日 2023/6/20 Br= ¥0.1311 Br= ¥0.1311
2023年6月19日 2023/6/19 Br= ¥0.1308 Br= ¥0.1308
2023年6月16日 2023/6/16 Br= ¥0.1309 Br= ¥0.1309
2023年6月15日 2023/6/15 Br= ¥0.1300 Br= ¥0.1300
2023年6月14日 2023/6/14 Br= ¥0.1309 Br= ¥0.1309
2023年6月13日 2023/6/13 Br= ¥0.1318 Br= ¥0.1318
2023年6月12日 2023/6/12 Br= ¥0.1306 Br= ¥0.1306
2023年6月9日 2023/6/9 Br= ¥0.1309 Br= ¥0.1309
2023年6月8日 2023/6/8 Br= ¥0.1302 Br= ¥0.1302
2023年6月7日 2023/6/7 Br= ¥0.1311 Br= ¥0.1311
2023年6月6日 2023/6/6 Br= ¥0.1309 Br= ¥0.1309
2023年6月5日 2023/6/5 Br= ¥0.1303 Br= ¥0.1303
2023年6月2日 2023/6/2 Br= ¥0.1303 Br= ¥0.1303
2023年6月1日 2023/6/1 Br= ¥0.1300 Br= ¥0.1300
2023年5月31日 2023/5/31 Br= ¥0.1309 Br= ¥0.1309
2023年5月30日 2023/5/30 Br= ¥0.1297 Br= ¥0.1297
2023年5月29日 2023/5/29 Br= ¥0.1296 Br= ¥0.1296
2023年5月26日 2023/5/26 Br= ¥0.1301 Br= ¥0.1301
2023年5月25日 2023/5/25 Br= ¥0.1300 Br= ¥0.1300
2023年5月24日 2023/5/24 Br= ¥0.1297 Br= ¥0.1297
2023年5月23日 2023/5/23 Br= ¥0.1296 Br= ¥0.1296
2023年5月22日 2023/5/22 Br= ¥0.1291 Br= ¥0.1291
2023年5月19日 2023/5/19 Br= ¥0.1292 Br= ¥0.1292
2023年5月18日 2023/5/18 Br= ¥0.1292 Br= ¥0.1292
2023年5月17日 2023/5/17 Br= ¥0.1286 Br= ¥0.1286
2023年5月16日 2023/5/16 Br= ¥0.1286 Br= ¥0.1286
2023年5月15日 2023/5/15 Br= ¥0.1277 Br= ¥0.1277
2023年5月12日 2023/5/12 Br= ¥0.1284 Br= ¥0.1284
2023年5月11日 2023/5/11 Br= ¥0.1277 Br= ¥0.1277
2023年5月10日 2023/5/10 Br= ¥0.1274 Br= ¥0.1274
2023年5月9日 2023/5/9 Br= ¥0.1272 Br= ¥0.1272
2023年5月8日 2023/5/8 Br= ¥0.1276 Br= ¥0.1276
2023年5月5日 2023/5/5 Br= ¥0.1275 Br= ¥0.1275
2023年5月4日 2023/5/4 Br= ¥0.1274 Br= ¥0.1274
2023年5月3日 2023/5/3 Br= ¥0.1271 Br= ¥0.1271
2023年5月2日 2023/5/2 Br= ¥0.1272 Br= ¥0.1272
2023年5月1日 2023/5/1 Br= ¥0.1278 Br= ¥0.1278
2023年4月28日 2023/4/28 Br= ¥0.1277 Br= ¥0.1277
2023年4月27日 2023/4/27 Br= ¥0.1273 Br= ¥0.1273
2023年4月26日 2023/4/26 Br= ¥0.1274 Br= ¥0.1274
2023年4月25日 2023/4/25 Br= ¥0.1276 Br= ¥0.1276
2023年4月24日 2023/4/24 Br= ¥0.1269 Br= ¥0.1269
2023年4月21日 2023/4/21 Br= ¥0.1275 Br= ¥0.1275
2023年4月20日 2023/4/20 Br= ¥0.1265 Br= ¥0.1265
2023年4月19日 2023/4/19 Br= ¥0.1273 Br= ¥0.1273
2023年4月18日 2023/4/18 Br= ¥0.1266 Br= ¥0.1266
2023年4月17日 2023/4/17 Br= ¥0.1267 Br= ¥0.1267
2023年4月14日 2023/4/14 Br= ¥0.1272 Br= ¥0.1272
2023年4月13日 2023/4/13 Br= ¥0.1265 Br= ¥0.1265
2023年4月12日 2023/4/12 Br= ¥0.1267 Br= ¥0.1267
2023年4月11日 2023/4/11 Br= ¥0.1268 Br= ¥0.1268
2023年4月10日 2023/4/10 Br= ¥0.1269 Br= ¥0.1269
2023年4月7日 2023/4/7 Br= ¥0.1273 Br= ¥0.1273
2023年4月6日 2023/4/6 Br= ¥0.1264 Br= ¥0.1264
2023年4月5日 2023/4/5 Br= ¥0.1268 Br= ¥0.1268
2023年4月4日 2023/4/4 Br= ¥0.1271 Br= ¥0.1271
2023年4月3日 2023/4/3 Br= ¥0.1264 Br= ¥0.1264
2023年3月31日 2023/3/31 Br= ¥0.1274 Br= ¥0.1274
2023年3月30日 2023/3/30 Br= ¥0.1275 Br= ¥0.1275
2023年3月29日 2023/3/29 Br= ¥0.1278 Br= ¥0.1278
2023年3月28日 2023/3/28 Br= ¥0.1277 Br= ¥0.1277
2023年3月27日 2023/3/27 Br= ¥0.1278 Br= ¥0.1278
2023年3月24日 2023/3/24 Br= ¥0.1274 Br= ¥0.1274
2023年3月23日 2023/3/23 Br= ¥0.1268 Br= ¥0.1268
2023年3月22日 2023/3/22 Br= ¥0.1278 Br= ¥0.1278
2023年3月21日 2023/3/21 Br= ¥0.1279 Br= ¥0.1279
2023年3月20日 2023/3/20 Br= ¥0.1278 Br= ¥0.1278
2023年3月17日 2023/3/17 Br= ¥0.1284 Br= ¥0.1284
2023年3月16日 2023/3/16 Br= ¥0.1281 Br= ¥0.1281
2023年3月15日 2023/3/15 Br= ¥0.1282 Br= ¥0.1282
2023年3月14日 2023/3/14 Br= ¥0.1278 Br= ¥0.1278
2023年3月13日 2023/3/13 Br= ¥0.1272 Br= ¥0.1272
2023年3月10日 2023/3/10 Br= ¥0.1290 Br= ¥0.1290
2023年3月9日 2023/3/9 Br= ¥0.1294 Br= ¥0.1294
2023年3月8日 2023/3/8 Br= ¥0.1292 Br= ¥0.1292
2023年3月7日 2023/3/7 Br= ¥0.1295 Br= ¥0.1295
2023年3月6日 2023/3/6 Br= ¥0.1289 Br= ¥0.1289
2023年3月3日 2023/3/3 Br= ¥0.1285 Br= ¥0.1285
2023年3月2日 2023/3/2 Br= ¥0.1286 Br= ¥0.1286
2023年3月1日 2023/3/1 Br= ¥0.1278 Br= ¥0.1278
2023年2月28日 2023/2/28 Br= ¥0.1289 Br= ¥0.1289
2023年2月27日 2023/2/27 Br= ¥0.1292 Br= ¥0.1292
2023年2月24日 2023/2/24 Br= ¥0.1293 Br= ¥0.1293
2023年2月23日 2023/2/23 Br= ¥0.1285 Br= ¥0.1285
2023年2月22日 2023/2/22 Br= ¥0.1282 Br= ¥0.1282
2023年2月21日 2023/2/21 Br= ¥0.1277 Br= ¥0.1277
2023年2月20日 2023/2/20 Br= ¥0.1275 Br= ¥0.1275
2023年2月17日 2023/2/17 Br= ¥0.1280 Br= ¥0.1280
2023年2月16日 2023/2/16 Br= ¥0.1277 Br= ¥0.1277
2023年2月15日 2023/2/15 Br= ¥0.1273 Br= ¥0.1273
2023年2月14日 2023/2/14 Br= ¥0.1272 Br= ¥0.1272
2023年2月13日 2023/2/13 Br= ¥0.1266 Br= ¥0.1266
2023年2月10日 2023/2/10 Br= ¥0.1270 Br= ¥0.1270
2023年2月9日 2023/2/9 Br= ¥0.1264 Br= ¥0.1264
2023年2月8日 2023/2/8 Br= ¥0.1265 Br= ¥0.1265
2023年2月7日 2023/2/7 Br= ¥0.1267 Br= ¥0.1267
2023年2月6日 2023/2/6 Br= ¥0.1267 Br= ¥0.1267
2023年2月3日 2023/2/3 Br= ¥0.1262 Br= ¥0.1262
2023年2月2日 2023/2/2 Br= ¥0.1258 Br= ¥0.1258
2023年2月1日 2023/2/1 Br= ¥0.1256 Br= ¥0.1256
2023年1月31日 2023/1/31 Br= ¥0.1259 Br= ¥0.1259
2023年1月30日 2023/1/30 Br= ¥0.1258 Br= ¥0.1258

平台注册入口