序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10284 | 南京大学 | A+ |
2 | 10486 | 武汉大学 | A+ |
3 | 10002 | 中国人民大学 | A- |
4 | 10001 | 北京大学 | B+ |
5 | 10055 | 南开大学 | B+ |
6 | 10511 | 华中师范大学 | B+ |
7 | 10558 | 中山大学 | B+ |
8 | 10183 | 吉林大学 | B |
9 | 10212 | 黑龙江大学 | B |
10 | 10280 | 上海大学 | B |
11 | 10673 | 云南大学 | B |
12 | 90021 | 国防大学(原由南京政治学院申报) | B |
13 | 10269 | 华东师范大学 | B- |
14 | 10307 | 南京农业大学 | B- |
15 | 10459 | 郑州大学 | B- |
16 | 10027 | 北京师范大学 | C+ |
17 | 10288 | 南京理工大学 | C+ |
18 | 10530 | 湘潭大学 | C+ |
19 | 10610 | 四川大学 | C+ |
20 | 10023 | 北京协和医学院 | C |
21 | 10075 | 河北大学 | C |
22 | 10285 | 苏州大学 | C |
23 | 10394 | 福建师范大学 | C |
24 | 10019 | 中国农业大学 | C- |
25 | 10065 | 天津师范大学 | C- |
26 | 10108 | 山西大学 | C- |
27 | 10140 | 辽宁大学 | C- |
公司名称: 天富娱乐-天富医疗器械销售公司
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号