?
速卖通2018年度各类目技术服务费年费及考核一览表
说明: ? ? 1、每个速卖通账号只准选取一个经营范围经营,并可在该经营范围下经营一个或多个经营大类。 ? ? 2、年费按照经营大类收取,入驻不同经营大类需分别缴纳年费。同一经营大类下,年费只缴纳一份。 ? ? 3、每个经营大类分设几个主营类目,每次可申请一个主营类目,若要经营一个经营大类下的多个主营类目,可分多次申请。 ? ?4、特殊类目(Special ? Category)不单独开放招商,而采取随附准入制度,即只要卖家获准加入任一经营大类,即可获得特殊类(Special ? Category)的商品经营权限; 5、经营大类商品发布权限的共享,年费激励返还考核仍然以准入缴费的经营大类的标准进行考核,共享类目产生的GMV不参与计算; ? |
|||||||
单店经营范围 | 经营大类 | 技术服务费年费(人民币) | 主营类目 | 共享说明 | 返50%年费对应 年销售额 ? ? (美金) |
返100%年费对应 年销售额 ? ? (美金) |
类目经营过程考核指标 ? ? |
服装服饰 | 服装服饰 | 10000 | Apparel ? Accessories 服饰配件 |
同时开通: ? 申请男装和女装主营类目,同时开通:孕婴童(Mother & Kids) > 儿童服装(2岁以上)(Children's Clothing) > 亲子装(Family Matching Outfits)类目、男女鞋类目权限 |
15000 | 45000 | 点击下载 |
Women's Clothing 女装/女士精品 | |||||||
Men's Clothing 男装 | |||||||
Novelty & Special Use 新奇特特殊服装 | |||||||
Costumes & Accessories 扮演服饰及配件 | |||||||
World Apparel 世界民族服装 | |||||||
Tailor-made Suits 定制西装 | |||||||
?Prescription Glasses配镜 | |||||||
箱包鞋类 | 箱包鞋类 | 10000 | ?Luggage ? & Bags 箱包皮具/热销女包/男包 |
申请箱包皮具/热销女包/男包,同时开通“服饰配件”部分类目商品发布权限点击下载 申请男女鞋,同时开通童鞋、婴儿鞋、男装、女装类目经营权限 |
12000 | 35000 | 点击下载 鞋类目7月2日不考核,暂定10月2日考核,具体标准后续通知 |
?shoes 男女鞋? | |||||||
精品珠宝 | 精品珠宝 | 10000 | ?Fine ? Jewelry 精品珠宝 | ? | 不考核 | 不考核 | 不考核 |
珠宝饰品及配件 | 珠宝饰品及配件 | 10000 |
?Fashion ?Jewelry (珠宝饰品及配件) |
同时开通: ? 服装服饰(除定制西装和配镜)、手表这2个经营大类下所有类目商品发布权限; ? Weddings & Events< Wedding Accessories婚庆配饰这个类目商品发布权限; |
10000 | 30000 | 点击下载 |
手表 | 手表 | 10000 | ?watch(手表) | 同时开通服装服饰(除定制西装和配镜)、珠宝饰品及配件这2个经营大类下所有类目商品发布权限 | 18000 | 55000 | 7月2日不考核,10月2日考核, 具体标准后续通知 |
婚纱礼服 | 婚纱礼服 ? ? |
10000 |
Special ? Occasion Dresses(特殊场合服装) (仅平台定向邀约) |
申请婚庆配饰,同时开通Jewelry & Accessories< Fashion Jewelry 流行饰品的经营权限 | 25000 | 50000 | 点击下载 |
Wedding Dresses(婚纱) (仅平台定向邀约) | |||||||
Wedding Accessories(婚庆配饰) | |||||||
Wedding Party Dress(婚宴礼服) | |||||||
美容美发 | 护肤品 | 10000 | Skin ? Care(护肤品) | 同时开通美容健康经营大类权限 | 15000 | 30000 | 点击下载 |
美容健康 | 10000 | Beauty ? & Health 美容健康(除护肤品、健康保健) | 同时开通护肤品经营大类权限 | 18000 | 53000 | 点击下载 | |
健康用品 | 健康保健 | 10000 | Health ? & Care(健康保健) | ? | 18000 | 50000 | 点击下载 |
成人用品 ? ? |
20000 | Sex ? Products(成人用品) | ? | 25000 | 65000 | 点击下载 | |
织发及发套相关 ? ? (除零售业开店和美发沙龙) |
织发及发套相关 ? ? (除零售业开店和美发沙龙) ? ? |
100000 | 织发及发套相关 ? ? (除零售业开店和美发沙龙) (仅平台定向邀约) |
? | ? | 60万 | 点击下载 |
接发类相关 | 接发类相关 ? ? |
50000 | 白人发(仅平台定向邀约) | ? | ? | 15万 | |
假发零售业开店 | 零售业开店 ? ? |
50000 | 零售业开店(仅平台定向邀约) | ? | ? | 15万 | |
美发沙龙 | 美发沙龙 ? ? |
50000 | 美发沙龙(仅平台定向邀约) | ? | ? | 15万 | |
化纤发 | 化纤发 ? ? |
30000 | 化纤发(仅平台定向邀约) | ? | ? | 15万 | |
母婴&玩具 | 母婴&玩具 | 10000 | Mother ? & Kids 孕婴童 | 申请孕婴童同时开通男女鞋类目权限 | 15000 | 30000 | 点击下载 |
Toys & Hobbies 玩具 | |||||||
家居&家具 | 家居&家具 | 10000 | Arts,Crafts & Sewing ? 手工艺品&缝纫用品(半成品) Festive & Party Supplies 节庆派对用品 |
同时开通家装&灯具&工具经营大类 | 15000 | 45000 | 点击下载 |
Home Storage & Organization 家用储存收藏用具 Household Cleaning Tools & Accessories 家庭清洁用具及附件 Bathroom Products 浴室用品 Household Merchandises 家居日用品 |
|||||||
Home Textile 家纺成品 Home Decor 家庭装饰品 Furniture 家具和室内装饰品 |
|||||||
Kitchen,Dining ? & Bar 厨房吧台用品 | |||||||
Pet Products ? 宠物用品 | |||||||
Garden ? Supplies 园艺用品 | |||||||
家装&灯具&工具 | 家装&灯具&工具 | 10000 | Lights & ? Lighting 照明灯饰 | 同时开通家居&家具经营大类 | 15000 | 45000 | 点击下载 |
Home Improvement 家装(硬装) | |||||||
Tools 工具 | |||||||
家用电器 | 家用电器 | 10000 | Home ? Appliances 家用电器? | ? | 20000 | 55000 | 点击下载 |
运动&娱乐 | 运动鞋服包/户外配附 | 10000 | 运动鞋服包/户外配附 | 同时开通骑行/渔具、乐器这2个经营大类下所有类目商品发布权限 | 12000 | 35000 | 点击下载 |
骑行/渔具 | 10000 | Fishing ? 钓鱼用品 | 同时开通运动鞋服包/户外配附、乐器这2个经营大类下所有类目商品发布权限 | 15000 | 45000 | ||
Cycling 骑行 | |||||||
平衡车 ? ? |
30000 | Self ? Balance Scooters 平衡车(仅平台定向邀约) | ? | 18000 | 36000 | ||
乐器 | 10000 | Musical ? Instruments 乐器 | 同时开通运动鞋服包/户外配附、骑行/渔具这2个经营大类下所有类目商品发布权限 | 8000 | 24000 | ||
3C数码 | 手机配件&通讯 | 10000 | ?Mobile Phone Cables手机线材(封闭品牌定向招商) | 同时开通平板配件类目商品发布权限 | 18000 | 36000 | 点击下载 |
Mobile Phone Accessories & ? Parts;手机配件和零件 | |||||||
?Walkie ?Talkie 对讲机 | |||||||
?External ?Battery Pack移动电源 | |||||||
?Communication Equipment通信设备 | |||||||
电脑网络&办公文教 | 10000 | Internal Storage 内置存储(排除存储卡类目) | ? | 15000 | 40000 | ||
Memory Cards 存储卡 | |||||||
External Storage 移动硬盘,U盘,刻录盘(排除外置机械移动硬盘类目) | |||||||
External Hard Drives 外置机械移动键盘 | |||||||
Computer Components 电脑组件和硬件(排除中央处理器、显卡、内置机械硬盘类目) | |||||||
CPUs 中央处理器 | |||||||
Graphics Cards 显卡 | |||||||
Internal Hard Drives 内置机械硬盘 | |||||||
Computer Peripherals 电脑外设(排除数位板类目) | |||||||
Digital Tablets 数位板 | |||||||
KVM Switches 切换器 | |||||||
Office Electronics 办公电子 | |||||||
Desktops 台式电脑 | |||||||
Industrial Computer & Accessories 工控产品 | |||||||
Tablet Accessories 平板电脑配件 | |||||||
Demo board & Accessories开发板及配件 | |||||||
Mini PC mini电脑 | |||||||
Servers 服务器 | |||||||
DIY Gaming Computer游戏电脑 | |||||||
Computer Cleaners电脑清洁用品 | |||||||
Computer Cables & Connectors电脑连线及接插件 | |||||||
Laptops笔记本电脑 | |||||||
Laptop Accessories笔记本电脑附件 | |||||||
Networking网络产品 | |||||||
Office & School Supplies办公文教用品 | |||||||
消费电子 | 10000 | Portable Audio ? & Video便携音视频设备 | ? | 15000 | 40000 | ||
Home Audio & Video ? Equipments家用音视频设备(排除投影仪类目)(smart TV类目为行业定向招商。电视机卖家可至LED Television和Portable TV类目申请) | |||||||
Projectors投影仪(仅平台定向邀约) | |||||||
Camera & Photo摄影摄像(排除数码相机和运动摄像机类目) | |||||||
Digital Cameras数码相机 | |||||||
Smart Electronics智能电子 | |||||||
Games & Accessories游戏及配附件 | |||||||
Sports & Action Video Cameras运动摄像机 | |||||||
Accessories & Parts零配件 | |||||||
安防 | 10000 | Security ? & Protection(安防) | 同时开通对讲机类目商品发布权限 | 15000 | 40000 | ||
电子元器件 ? ? |
10000 | Electronic ? Components & Supplies(电子元器件)(仅平台定向邀约) | ? | 30000 | 65000 | ||
电子烟 | 30000 | Electronic ? Cigarettes(电子烟) | ? | 60000 | 120000 | ||
平板 | 10000 | Tablets(平板) | ? | 60000 | 120000 | ||
手机 | 30000 | Mobile ? Phones(手机) | ? | 45000 | 100000 | ||
汽摩配 | 汽摩配 | 10000 | Auto Replacement ? Parts; Other Vehicle Parts & Accessories; Interior Accessories; Exterior Accessories 零配件与内外饰 |
? | 36000 | 72000 | |
Motorcycle Accessories & Parts摩托车配件 | |||||||
Car Electronics汽车电子 | |||||||
Car Wash & Maintenance; Car Repair Tool 清洗养护和维修工具 |
|||||||
Car Lights车灯 | |||||||
特殊类 | 特殊类 | ? | Special ? Category(特殊类) | ? | ? | ? | ? |
?
AliExpress全球速卖通?
公司名称: 天富娱乐-天富医疗器械销售公司
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号