货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 坦桑尼亚先令兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0029 | 0.2907 | TZS/CNY |
USD | 美元 | 0.0004 | 0.0406 | TZS/USD |
JPY | 日元 | 0.0571 | 5.714 | TZS/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0004 | 0.0369 | TZS/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0003 | 0.0316 | TZS/GBP |
HKD | 港币 | 0.0032 | 0.3167 | TZS/HKD |
KRW | 韩国元 | 0.5192 | 51.925 | TZS/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0006 | 0.061 | TZS/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0005 | 0.0538 | TZS/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0005 | 0.0541 | TZS/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0007 | 0.0722 | TZS/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0089 | 0.8862 | TZS/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0028 | 0.2753 | TZS/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.1415 | 14.1497 | TZS/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0016 | 0.1628 | TZS/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0018 | 0.1812 | TZS/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0043 | 0.4279 | TZS/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0004 | 0.0353 | TZS/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0041 | 0.4134 | TZS/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0028 | 0.2781 | TZS/HRK |
RUB | 卢布 | 0.0372 | 3.7158 | TZS/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0109 | 1.0947 | TZS/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0019 | 0.1923 | TZS/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 6.1172 | 611.7231 | TZS/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0015 | 0.1505 | TZS/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.0334 | 3.3424 | TZS/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0068 | 0.6785 | TZS/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0018 | 0.1849 | TZS/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0007 | 0.0659 | TZS/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.0223 | 2.2271 | TZS/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0139 | 1.3908 | TZS/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0072 | 0.7162 | TZS/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.0535 | 5.3531 | TZS/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0127 | 1.2702 | TZS/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0033 | 0.3262 | TZS/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1.8626 | 186.2573 | TZS/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0015 | 0.1492 | TZS/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.0348 | 3.4833 | TZS/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.0381 | 3.8138 | TZS/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.1572 | 15.7172 | TZS/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 0.3385 | 33.8501 | TZS/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.111 | 11.103 | TZS/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0007 | 0.0727 | TZS/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0007 | 0.069 | TZS/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0007 | 0.0722 | TZS/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0008 | 0.0813 | TZS/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.0442 | 4.4201 | TZS/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0002 | 0.0153 | TZS/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1.1567 | 115.6662 | TZS/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0004 | 0.0406 | TZS/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0005 | 0.0541 | TZS/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0028 | 0.2817 | TZS/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0004 | 0.0406 | TZS/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.0334 | 3.3424 | TZS/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0053 | 0.5335 | TZS/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0012 | 0.1182 | TZS/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0008 | 0.0813 | TZS/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1.0156 | 101.5605 | TZS/CDF |
CLP | 智利比索 | 0.3369 | 33.6875 | TZS/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1.6029 | 160.2851 | TZS/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.2204 | 22.0418 | TZS/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0097 | 0.975 | TZS/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.0407 | 4.0699 | TZS/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.0722 | 7.2195 | TZS/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.0228 | 2.2833 | TZS/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.055 | 5.5029 | TZS/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0126 | 1.2572 | TZS/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0061 | 0.6093 | TZS/ERN |
ETB | 以太币 | 0.0225 | 2.2455 | TZS/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0009 | 0.0905 | TZS/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0003 | 0.0316 | TZS/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0011 | 0.107 | TZS/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0003 | 0.0316 | TZS/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0047 | 0.4691 | TZS/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0003 | 0.0316 | TZS/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.0256 | 2.5562 | TZS/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 3.47 | 346.9985 | TZS/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0032 | 0.3199 | TZS/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.0854 | 8.5386 | TZS/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.01 | 1.0031 | TZS/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.0561 | 5.6068 | TZS/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0003 | 0.0316 | TZS/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 0.5338 | 53.3844 | TZS/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 17.1889 | 1718.8855 | TZS/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0003 | 0.0316 | TZS/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.0629 | 6.2944 | TZS/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0003 | 0.0288 | TZS/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.0582 | 5.8152 | TZS/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.0357 | 3.5672 | TZS/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1.6881 | 168.8101 | TZS/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0006 | 0.0611 | TZS/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.1816 | 18.1584 | TZS/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0003 | 0.0338 | TZS/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0001 | 0.0125 | TZS/KWD |
KZT | 坚戈 | 0.181 | 18.0963 | TZS/KZT |
LAK | 老挝基普 | 7.7861 | 778.6099 | TZS/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 6.0934 | 609.3401 | TZS/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.1337 | 13.3679 | TZS/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.0754 | 7.5416 | TZS/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0072 | 0.7162 | TZS/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0019 | 0.1944 | TZS/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0039 | 0.394 | TZS/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0072 | 0.7242 | TZS/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1.8104 | 181.0427 | TZS/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.0225 | 2.25 | TZS/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1.053 | 105.3036 | TZS/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1.4036 | 140.3589 | TZS/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0155 | 1.5501 | TZS/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0185 | 1.8545 | TZS/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0063 | 0.6297 | TZS/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 0.4312 | 43.1224 | TZS/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.026 | 2.5988 | TZS/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0072 | 0.7162 | TZS/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 0.3474 | 34.7418 | TZS/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0149 | 1.491 | TZS/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.0535 | 5.3478 | TZS/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0002 | 0.0156 | TZS/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0004 | 0.0406 | TZS/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0015 | 0.1464 | TZS/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0015 | 0.1462 | TZS/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.1168 | 11.6797 | TZS/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2.9716 | 297.1589 | TZS/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0015 | 0.1479 | TZS/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.0432 | 4.3205 | TZS/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 0.4983 | 49.827 | TZS/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0015 | 0.1523 | TZS/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0034 | 0.3445 | TZS/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0057 | 0.568 | TZS/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.1824 | 18.2364 | TZS/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0003 | 0.0316 | TZS/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0086 | 0.8566 | TZS/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 8.566 | 856.5971 | TZS/SLL |
SOS | 索马里先令 | 0.2322 | 23.2192 | TZS/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0158 | 1.5763 | TZS/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 0.4086 | 40.8586 | TZS/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.009 | 0.9043 | TZS/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1.0238 | 102.3804 | TZS/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0072 | 0.7162 | TZS/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0044 | 0.444 | TZS/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0014 | 0.1422 | TZS/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0013 | 0.1254 | TZS/TND |
TOP | 汤币 | 0.001 | 0.0957 | TZS/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0028 | 0.2765 | TZS/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0006 | 0.0611 | TZS/TVD |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.015 | 1.503 | TZS/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1.4692 | 146.917 | TZS/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0154 | 1.5372 | TZS/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 4.751 | 475.1048 | TZS/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.012 | 1.2 | TZS/VES |
VND | 越南盾 | 9.6403 | 964.033 | TZS/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.0481 | 4.8139 | TZS/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0011 | 0.1103 | TZS/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0076 | 0.7561 | TZS/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 0.2421 | 24.2113 | TZS/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0011 | 0.1097 | TZS/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0003 | 0.0304 | TZS/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 0.2421 | 24.2113 | TZS/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.044 | 4.4045 | TZS/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.102 | 10.2018 | TZS/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0007 | 0.0727 | TZS/ANG |
公司名称: 天富娱乐-天富医疗器械销售公司
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号