首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
丹尼斯-施罗德 | G | 34 | 10-17 | 1-4 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | -7 |
马克斯-克里斯蒂 | G | 12 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
特洛伊-布朗 | F | 39 | 4-9 | 3-4 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | -13 |
八村垒 | F | 32 | 3-9 | 0-2 | 2-4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | -10 |
安东尼-戴维斯 | C | 35 | 9-22 | 0-2 | 5-6 | 5 | 11 | 16 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 23 | -7 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
朗尼-沃克 | G-F | 31 | 6-14 | 0-1 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 |
韦尼恩-加布里埃尔 | F | 29 | 3-5 | 0-1 | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | -3 |
奥斯汀-里夫斯 | G | 25 | 7-11 | 3-4 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | -1 |
科尔-斯威德 | F | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
丹吉洛-拉塞尔 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马利克-比斯利 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勒布朗-詹姆斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穆罕默德-班巴 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
达文-里德 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾里德-范德比尔特 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小斯科蒂-皮彭 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 42-89 | 7-18 | 15-21 | 11 | 32 | 43 | 23 | 19 | 2 | 12 | 2 | 106 | |||
命中率 | 47.2% | 38.9% | 71.4% |
公司名称: 天富娱乐-天富医疗器械销售公司
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号