诚信为本,市场在变,诚信永远不变...
  咨询电话:400-123-4567

行业新闻

10月26日独行侠vs马刺数据统计-虎扑NBA原创报道

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
凯里-欧文 G 36 10-24 1-8 1-1 0 2 2 6 3 1 2 0 22 +1
卢卡-东契奇 G 34 13-25 3-11 4-7 1 12 13 10 1 2 4 0 33 +4
格兰特-威廉姆斯 F 35 6-11 4-8 1-1 1 5 6 0 4 0 3 1 17 +2
小德里克-琼斯 F 11 0-3 0-2 1-2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 -1
马克西-克勒贝尔 C 23 2-7 2-5 0-0 2 5 7 2 3 0 0 1 6 -12
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
德雷克·莱夫利二世 C 31 7-8 0-0 2-3 5 5 10 1 4 1 1 1 16 +20
约什-格林 G 30 3-5 2-2 3-4 2 0 2 1 4 1 0 0 11 +4
小蒂姆-哈达威 G-F 28 5-14 3-10 4-4 2 4 6 4 0 1 1 0 17 +9
丹特-埃克萨姆 G 8 1-2 0-1 1-1 0 1 1 0 1 0 0 0 3 +4
塞思-库里 G 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +4
格雷格-布朗 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰登-哈迪 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德怀特-鲍威尔 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德克斯特·丹尼斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AJ-劳森 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥利维耶·马克桑斯-普罗斯珀 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马基夫-莫里斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
里乔恩-霍姆斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   47-99 15-47 17-23 13 35 48 24 20 6 12 3 126  
命中率     47.5% 31.9% 73.9%                    

平台注册入口