青海省科技馆官方网站建设成交结果公告
项目名称 | 青海省科技馆官方网站建设 |
项目编号 | 青海浩驰磋商(服务)2021-056号 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
采购预算控制额度 | 21万元 |
成交总金额 | 19.8万元 |
项目分包个数 | 本项不分包 |
公告发布日期 | 2021年10月14日 |
评标日期 | 2021年10月14日 |
定标日期 | 2021年10月14日 |
磋商要求 | 详见该项目(2021年9月26日)竞争性磋商公告 |
成交内容、价格、合同履行日期及供应商名称、地址 | 成交内容:青海省科技馆官方网站建设 成交金额:壹拾玖万捌仟元整(¥198000元) 服务期:自合同签订之日起30个日历日交付系统软件 供应商名称:青海云音信息技术有限公司 |
磋商小组成员 | 洪恺(组长)、杜秋霞、杨智鹏 |
磋商地点 | 西宁市海湖新区唐府公寓13A会议室 |
采购人及联系方式 | 采购人:青海省科学技术馆 联系人:杨老师 电 话:0971-8086173 |
谈判代理机构及联系方式 | 采购代理机构:青海浩驰招标代理有限公司 联系人:祁先生 联系电话:18697272772 邮箱地址:497373573@qq.com 联系地址:青海省西宁市海湖新区唐道3期1号楼13B |
财政监管部门及电话 | 监督单位:青海省科学技术馆 联系电话:0971-4715980 |
青海浩驰招标代理有限公司
二〇二一年十月十四日
公司名称: 天富娱乐-天富医疗器械销售公司
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号