货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 193.79 | 187.66 | 195.15 | 201.61 | 194.61 | 2023.07.31 10:10:43 | 10:10:43 |
澳大利亚元 | 474.74 | 459.99 | 478.23 | 480.35 | 476.4 | 2023.07.31 10:10:43 | 10:10:43 |
巴西里亚尔 | 144.84 | 164.45 | 151.04 | 2023.07.31 10:10:43 | 10:10:43 | ||
加拿大元 | 537.28 | 520.32 | 541.24 | 543.63 | 540.08 | 2023.07.31 10:10:43 | 10:10:43 |
瑞士法郎 | 817.41 | 792.19 | 823.15 | 826.68 | 822.28 | 2023.07.31 10:10:43 | 10:10:43 |
丹麦克朗 | 105.14 | 101.89 | 105.98 | 106.49 | 105.85 | 2023.07.31 10:10:43 | 10:10:43 |
欧元 | 784.22 | 759.85 | 789.71 | 792.31 | 788.36 | 2023.07.31 10:10:43 | 10:10:43 |
英镑 | 914.87 | 886.44 | 921.61 | 925.68 | 919.55 | 2023.07.31 10:10:43 | 10:10:43 |
港币 | 91.41 | 90.68 | 91.77 | 91.77 | 91.44 | 2023.07.31 10:10:43 | 10:10:43 |
印尼卢比 | 0.0471 | 0.0457 | 0.0476 | 0.0493 | 0.0474 | 2023.07.31 10:10:43 | 10:10:43 |
印度卢比 | 8.1631 | 9.2053 | 8.6939 | 2023.07.31 10:10:43 | 10:10:43 | ||
日元 | 5.0307 | 4.8744 | 5.0677 | 5.0756 | 5.0802 | 2023.07.31 10:10:43 | 10:10:43 |
韩国元 | 0.5593 | 0.5396 | 0.5637 | 0.5844 | 0.5606 | 2023.07.31 10:10:43 | 10:10:43 |
澳门元 | 88.78 | 85.87 | 89.14 | 92.17 | 89.07 | 2023.07.31 10:10:43 | 10:10:43 |
林吉特 | 156.54 | 157.95 | 157 | 2023.07.31 10:10:43 | 10:10:43 | ||
挪威克朗 | 69.74 | 67.59 | 70.3 | 70.64 | 70.2 | 2023.07.31 10:10:43 | 10:10:43 |
新西兰元 | 439.4 | 425.84 | 442.48 | 448.57 | 440.52 | 2023.07.31 10:10:43 | 10:10:43 |
菲律宾比索 | 12.95 | 12.51 | 13.11 | 13.69 | 13.03 | 2023.07.31 10:10:43 | 10:10:43 |
卢布 | 7.6 | 7.26 | 7.92 | 8.26 | 7.78 | 2023.07.31 10:10:43 | 10:10:43 |
沙特里亚尔 | 185.16 | 195.74 | 190.73 | 2023.07.31 10:10:43 | 10:10:43 | ||
瑞典克朗 | 67.47 | 65.39 | 68.01 | 68.34 | 67.92 | 2023.07.31 10:10:43 | 10:10:43 |
新加坡元 | 534.46 | 517.97 | 538.22 | 540.9 | 537.36 | 2023.07.31 10:10:43 | 10:10:43 |
泰国铢 | 20.8 | 20.15 | 20.96 | 21.63 | 20.88 | 2023.07.31 10:10:43 | 10:10:43 |
土耳其里拉 | 26.42 | 25.13 | 26.64 | 30.58 | 26.57 | 2023.07.31 10:10:43 | 10:10:43 |
新台币 | 21.94 | 23.77 | 22.78 | 2023.07.31 10:10:43 | 10:10:43 | ||
美元 | 712.96 | 707.16 | 715.8 | 715.8 | 713.05 | 2023.07.31 10:10:43 | 10:10:43 |
南非兰特 | 40.41 | 37.31 | 40.69 | 43.86 | 40.55 | 2023.07.31 10:10:43 | 10:10:43 |
公司名称: 天富娱乐-天富医疗器械销售公司
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号