12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 斯蒂芬 库里; Moses Moody; 德拉雷蒙 格林; 达里奥 沙里奇) | 0-0 |
12:00 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (伊维察 祖巴茨; 曼,特兰斯; 詹姆斯 哈登; 科怀 伦纳德; 保罗 乔治) | 0-0 |
12:00 | 快船 | 德拉雷蒙 格林 对阵 伊维察 祖巴茨 (科怀 伦纳德 获得控球权) | 0-0 |
11:40 | 快船 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 0-0 |
11:37 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 0-0 |
11:21 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分球进 | 3-0 |
11:08 | 勇士 | 克雷 汤普森 个人犯规 | 3-0 |
10:55 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分不中 | 3-0 |
10:53 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 3-0 |
10:48 | 快船 | 伊维察 祖巴茨投篮犯规 | 3-0 |
10:48 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 2罚中第1罚 | 4-0 |
10:48 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 2罚中第2罚 | 5-0 |
10:37 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分球进 | 5-2 |
10:20 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 两分球进 | 7-2 |
10:01 | 快船 | 曼,特兰斯 三分不中 | 7-2 |
9:55 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 7-2 |
9:52 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 7-2 |
9:47 | 勇士 | Moses Moody 篮板球 | 7-2 |
9:46 | 勇士 | Moses Moody 两分不中 | 7-2 |
9:45 | 勇士 | Moses Moody 篮板球 | 7-2 |
9:45 | 勇士 | Moses Moody 两分球进 | 9-2 |
洛杉矶快船 暂停 | |||
9:30 | 快船 | 保罗 乔治 三分不中 | 9-2 |
9:26 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 9-2 |
9:19 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 失误(传球失误) | 9-2 |
9:09 | 快船 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 9-2 |
9:04 | 勇士 | Moses Moody 篮板球 | 9-2 |
8:53 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 12-2 |
8:28 | 快船 | 曼,特兰斯 两分不中 | 12-2 |
8:24 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 12-2 |
8:22 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(传球失误) | 12-2 |
8:12 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分球进 | 12-4 |
7:59 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分不中 | 12-4 |
7:56 | 快船 | 科怀 伦纳德 篮板球 | 12-4 |
7:42 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分球进 | 12-6 |
7:31 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 三分不中 | 12-6 |
7:29 | 快船 | 科怀 伦纳德 篮板球 | 12-6 |
7:19 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分球进 | 12-8 |
7:04 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分球进 | 15-8 |
6:44 | 快船 | 保罗 乔治 两分不中 | 15-8 |
6:41 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 篮板球 | 15-8 |
6:34 | 快船 | 保罗 乔治 个人犯规 | 15-8 |
6:34 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; Moses Moody; 德拉雷蒙 格林; 达里奥 沙里奇; Brandin Podziemski) | 15-8 |
6:34 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (伊维察 祖巴茨; 拉塞尔 威斯布鲁克; Kobe Brown; 科怀 伦纳德; 保罗 乔治) | 15-8 |
6:24 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 15-8 |
6:21 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 15-8 |
6:21 | 勇士 | 暂停 | 15-8 |
6:14 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分球进 | 18-8 |
5:57 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 失误(丢球) | 18-8 |
5:51 | 勇士 | Moses Moody 两分不中 | 18-8 |
5:49 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 篮板球 | 18-8 |
5:45 | 快船 | 保罗 乔治 两分球进 | 18-10 |
5:30 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分不中 | 18-10 |
5:27 | 快船 | Kobe Brown 篮板球 | 18-10 |
5:18 | 快船 | 保罗 乔治 三分球进 | 18-13 |
金州勇士 暂停 | |||
5:16 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; Moses Moody; 德拉雷蒙 格林; 凯文 卢尼; Brandin Podziemski) | 18-13 |
5:16 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (丹尼尔 泰斯; 拉塞尔 威斯布鲁克; Kobe Brown; 科怀 伦纳德; 保罗 乔治) | 18-13 |
5:02 | 勇士 | Brandin Podziemski 两分球进 | 20-13 |
4:33 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 三分不中 | 20-13 |
4:30 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 20-13 |
4:15 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分球进 | 23-13 |
4:12 | 勇士 | 克雷 汤普森 技术犯规 | 23-13 |
4:12 | 快船 | 保罗 乔治 罚球命中 1罚中第1罚 | 23-14 |
4:12 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 凯文 卢尼; Jonathan Kuminga; 科里 约瑟夫; Brandin Podziemski) | 23-14 |
3:50 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 三分球进 | 23-17 |
3:31 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 25-17 |
3:21 | 快船 | 保罗 乔治 三分不中 | 25-17 |
3:18 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 25-17 |
3:02 | 勇士 | Brandin Podziemski 两分不中 | 25-17 |
2:59 | 快船 | 保罗 乔治 篮板球 | 25-17 |
2:57 | 快船 | Kobe Brown 三分不中 | 25-17 |
2:52 | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 25-17 |
2:46 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 28-17 |
2:20 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分不中 | 28-17 |
2:17 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 28-17 |
2:09 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 30-17 |
洛杉矶快船 暂停 | |||
2:09 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 凯文 卢尼; Jonathan Kuminga; 科里 约瑟夫; Brandin Podziemski) | 30-17 |
2:09 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (诺曼 鲍威尔; 丹尼尔 泰斯; 拉塞尔 威斯布鲁克; 科怀 伦纳德; 保罗 乔治) | 30-17 |
1:49 | 快船 | 科怀 伦纳德 三分球进 | 30-20 |
1:29 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(传球失误) | 30-20 |
1:27 | 勇士 | 克雷 汤普森投篮犯规 | 30-20 |
1:27 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 罚球命中 2罚中第1罚 | 30-21 |
1:27 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 罚球命中 2罚中第2罚 | 30-22 |
1:12 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分不中 | 30-22 |
1:09 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 篮板球 | 30-22 |
1:05 | 快船 | 科怀 伦纳德 三分不中 | 30-22 |
1:00 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 30-22 |
56.0" | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 33-22 |
45.0" | 快船 | 丹尼尔 泰斯 三分不中 | 33-22 |
40.0" | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 33-22 |
37.0" | 勇士 | Jonathan Kuminga 失误(失误) | 33-22 |
29.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 33-22 |
7.0" | 勇士 | 科里 约瑟夫 三分不中 | 33-22 |
5.0" | 快船 | 保罗 乔治 篮板球 | 33-22 |
0.0" | 快船 | 保罗 乔治 两分不中 | 33-22 |
0.0" | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 33-22 |
1结束 | |||
12:00 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (诺曼 鲍威尔; 伊维察 祖巴茨; 拉塞尔 威斯布鲁克; 詹姆斯 哈登; Kobe Brown) | 33-22 |
11:43 | 快船 | Kobe Brown投篮犯规 | 33-22 |
11:43 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 33-22 |
11:43 | 勇士 | Jonathan Kuminga 罚球命中 2罚中第2罚 | 34-22 |
11:30 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 两分球进 | 34-24 |
11:18 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 36-24 |
11:08 | 快船 | 詹姆斯 哈登 两分不中 | 36-24 |
11:08 | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 36-24 |
11:08 | 勇士 | 暂停 | 36-24 |
11:06 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 两分不中 | 36-24 |
11:05 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 36-24 |
11:05 | 快船 | 詹姆斯 哈登 个人犯规 | 36-24 |
10:49 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 36-24 |
10:45 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 篮板球 | 36-24 |
10:39 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分不中 | 36-24 |
10:36 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 36-24 |
10:34 | 勇士 | Brandin Podziemski 两分球进 | 38-24 |
10:17 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 三分球进 | 38-27 |
10:00 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 41-27 |
9:47 | 快船 | 詹姆斯 哈登 两分球进 | 41-29 |
9:30 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分不中 | 41-29 |
9:26 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 41-29 |
9:23 | 勇士 | 科里 约瑟夫 个人犯规 | 41-29 |
9:23 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (诺曼 鲍威尔; 伊维察 祖巴茨; 曼,特兰斯; 詹姆斯 哈登; Kobe Brown) | 41-29 |
9:06 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分球进 | 41-31 |
8:59 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 41-31 |
8:56 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 41-31 |
8:51 | 快船 | Kobe Brown 三分不中 | 41-31 |
8:46 | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 41-31 |
8:32 | 勇士 | Brandin Podziemski 三分球进 | 44-31 |
8:14 | 快船 | 詹姆斯 哈登 两分不中 | 44-31 |
8:10 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分球进 | 44-33 |
金州勇士 暂停 | |||
8:07 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; Moses Moody; 达里奥 沙里奇; Jonathan Kuminga; Brandin Podziemski) | 44-33 |
7:59 | 勇士 | 暂停 | 44-33 |
7:59 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (诺曼 鲍威尔; 伊维察 祖巴茨; 曼,特兰斯; 詹姆斯 哈登; 保罗 乔治) | 44-33 |
7:50 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分不中 | 44-33 |
7:47 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 44-33 |
7:38 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 三分球进 | 44-36 |
7:21 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分球进 | 47-36 |
6:54 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 两分不中 | 47-36 |
6:51 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 篮板球 | 47-36 |
6:50 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 失误(传球失误) | 47-36 |
6:46 | 快船 | 伊维察 祖巴茨投篮犯规 | 47-36 |
6:46 | 勇士 | Moses Moody 罚球命中 2罚中第1罚 | 48-36 |
6:46 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; Moses Moody; 德拉雷蒙 格林; 达里奥 沙里奇; Brandin Podziemski) | 48-36 |
6:46 | 勇士 | Moses Moody 罚球命中 2罚中第2罚 | 49-36 |
6:34 | 快船 | 曼,特兰斯 三分不中 | 49-36 |
6:28 | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 49-36 |
6:27 | 快船 | 保罗 乔治 个人犯规 | 49-36 |
6:20 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 49-36 |
6:17 | 快船 | 詹姆斯 哈登 篮板球 | 49-36 |
6:11 | 快船 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 49-36 |
6:07 | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 49-36 |
6:02 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 51-36 |
5:49 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 失误(Offensive Foul) | 51-36 |
5:49 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (诺曼 鲍威尔; 曼,特兰斯; 詹姆斯 哈登; 科怀 伦纳德; 保罗 乔治) | 51-36 |
5:40 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 两分球进 | 53-36 |
洛杉矶快船 暂停 | |||
5:13 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分球进 | 53-38 |
4:54 | 勇士 | Moses Moody 三分不中 | 53-38 |
4:50 | 快船 | 詹姆斯 哈登 篮板球 | 53-38 |
4:44 | 快船 | 詹姆斯 哈登 两分球进 | 53-40 |
4:26 | 勇士 | 暂停 | 53-40 |
4:26 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 斯蒂芬 库里; Moses Moody; 德拉雷蒙 格林; Brandin Podziemski) | 53-40 |
4:26 | 快船 | 保罗 乔治 个人犯规 | 53-40 |
4:26 | 勇士 | 复审 | 53-40 |
4:26 | 勇士 | Moses Moody 罚球命中 2罚中第1罚 | 54-40 |
4:26 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 斯蒂芬 库里; Moses Moody; 德拉雷蒙 格林; 凯文 卢尼) | 54-40 |
4:26 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (诺曼 鲍威尔; 丹尼尔 泰斯; 曼,特兰斯; 詹姆斯 哈登; 科怀 伦纳德) | 54-40 |
4:26 | 勇士 | Moses Moody 罚球命中 2罚中第2罚 | 55-40 |
4:04 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分球进 | 55-42 |
3:53 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 55-42 |
3:49 | 快船 | 科怀 伦纳德 篮板球 | 55-42 |
3:42 | 快船 | 丹尼尔 泰斯 失误(Offensive Foul) | 55-42 |
3:32 | 勇士 | 暂停 | 55-42 |
3:28 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(界外) | 55-42 |
3:07 | 快船 | 曼,特兰斯 三分不中 | 55-42 |
3:03 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 55-42 |
2:54 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(传球失误) | 55-42 |
2:51 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 两分球进 | 55-44 |
金州勇士 暂停 | |||
2:51 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 斯蒂芬 库里; Moses Moody; 德拉雷蒙 格林; Brandin Podziemski) | 55-44 |
2:51 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (诺曼 鲍威尔; 丹尼尔 泰斯; 拉塞尔 威斯布鲁克; 詹姆斯 哈登; 科怀 伦纳德) | 55-44 |
2:41 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分不中 | 55-44 |
2:38 | 快船 | 詹姆斯 哈登 篮板球 | 55-44 |
2:33 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 三分不中 | 55-44 |
2:28 | 快船 | 丹尼尔 泰斯 两分球进 | 55-46 |
2:20 | 快船 | 丹尼尔 泰斯投篮犯规 | 55-46 |
2:20 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 2罚中第1罚 | 56-46 |
2:20 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 2罚中第2罚 | 57-46 |
2:04 | 快船 | 丹尼尔 泰斯 两分球进 | 57-48 |
1:49 | 勇士 | Moses Moody 两分球进 | 59-48 |
1:26 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 失误(界外) | 59-48 |
1:16 | 勇士 | Moses Moody 两分不中 | 59-48 |
1:16 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 59-48 |
1:16 | 勇士 | 暂停 | 59-48 |
1:01 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 62-48 |
49.0" | 快船 | 科怀 伦纳德 两分不中 | 62-48 |
47.0" | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 62-48 |
39.0" | 快船 | 丹尼尔 泰斯 踢球违例 | 62-48 |
39.0" | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (诺曼 鲍威尔; 拉塞尔 威斯布鲁克; 曼,特兰斯; 詹姆斯 哈登; 科怀 伦纳德) | 62-48 |
36.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 65-48 |
27.0" | 快船 | 诺曼 鲍威尔 两分不中 | 65-48 |
25.0" | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 65-48 |
9.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 67-48 |
2.0" | 快船 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 67-48 |
1.0" | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 67-48 |
2结束 | |||
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 斯蒂芬 库里; Moses Moody; 德拉雷蒙 格林; 达里奥 沙里奇) | 67-48 |
12:00 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (诺曼 鲍威尔; 伊维察 祖巴茨; 詹姆斯 哈登; 科怀 伦纳德; 保罗 乔治) | 67-48 |
11:45 | 勇士 | Moses Moody 三分球进 | 70-48 |
11:23 | 快船 | 保罗 乔治 三分球进 | 70-51 |
11:12 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 70-51 |
11:09 | 快船 | 保罗 乔治 篮板球 | 70-51 |
11:04 | 快船 | 保罗 乔治 三分不中 | 70-51 |
11:00 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 70-51 |
10:51 | 快船 | 詹姆斯 哈登投篮犯规 | 70-51 |
10:51 | 勇士 | Moses Moody 罚球命中 2罚中第1罚 | 71-51 |
10:51 | 勇士 | Moses Moody 罚球命中 2罚中第2罚 | 72-51 |
10:38 | 快船 | 詹姆斯 哈登 三分球进 | 72-54 |
10:21 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 74-54 |
10:07 | 勇士 | Moses Moody投篮犯规 | 74-54 |
10:07 | 快船 | 保罗 乔治 罚球命中 2罚中第1罚 | 74-55 |
10:07 | 快船 | 保罗 乔治 罚球命中 2罚中第2罚 | 74-56 |
9:51 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 两分不中 | 74-56 |
9:49 | 快船 | 科怀 伦纳德 篮板球 | 74-56 |
9:47 | 快船 | 詹姆斯 哈登 两分球进 | 74-58 |
9:39 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 失误(Offensive Foul) | 74-58 |
9:19 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分不中 | 74-58 |
9:17 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 篮板球 | 74-58 |
9:08 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 76-58 |
9:00 | 勇士 | Moses Moody 个人犯规 | 76-58 |
8:54 | 快船 | 保罗 乔治 两分不中 | 76-58 |
8:52 | 勇士 | Moses Moody 篮板球 | 76-58 |
8:52 | 勇士 | 暂停 | 76-58 |
8:38 | 快船 | 诺曼 鲍威尔投篮犯规 | 76-58 |
8:38 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 2罚中第1罚 | 77-58 |
8:38 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球不中 2罚中第2罚 | 77-58 |
8:36 | 快船 | 科怀 伦纳德 篮板球 | 77-58 |
8:19 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 两分球进 | 77-60 |
8:03 | 勇士 | Moses Moody 两分不中 | 77-60 |
8:01 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 77-60 |
7:59 | 快船 | 科怀 伦纳德 三分不中 | 77-60 |
7:55 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 77-60 |
7:44 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 77-60 |
7:42 | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 77-60 |
7:42 | 勇士 | Moses Moody 个人犯规 | 77-60 |
7:32 | 快船 | 保罗 乔治 两分球进 | 77-62 |
7:32 | 勇士 | 达里奥 沙里奇投篮犯规 | 77-62 |
7:32 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; Moses Moody; 德拉雷蒙 格林; 达里奥 沙里奇; Brandin Podziemski) | 77-62 |
7:32 | 快船 | 保罗 乔治 罚球命中 1罚中第1罚 | 77-63 |
7:20 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 79-63 |
洛杉矶快船 暂停 | |||
7:06 | 快船 | 保罗 乔治 失误(Offensive Foul) | 79-63 |
6:55 | 快船 | 伊维察 祖巴茨投篮犯规 | 79-63 |
6:55 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 罚球命中 2罚中第1罚 | 80-63 |
6:55 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 罚球不中 2罚中第2罚 | 80-63 |
6:52 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 80-63 |
6:40 | 快船 | 詹姆斯 哈登 失误(界外) | 80-63 |
6:35 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分不中 | 80-63 |
6:33 | 快船 | 詹姆斯 哈登 篮板球 | 80-63 |
6:29 | 勇士 | Brandin Podziemski投篮犯规 | 80-63 |
6:29 | 快船 | 詹姆斯 哈登 罚球命中 2罚中第1罚 | 80-64 |
6:29 | 快船 | 詹姆斯 哈登 罚球命中 2罚中第2罚 | 80-65 |
6:10 | 勇士 | Moses Moody 三分球进 | 83-65 |
6:02 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 失误(传球失误) | 83-65 |
5:58 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 三分不中 | 83-65 |
5:52 | 勇士 | Moses Moody 两分不中 | 83-65 |
5:52 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 83-65 |
5:44 | 快船 | 詹姆斯 哈登 三分球进 | 83-68 |
5:28 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 两分球进 | 85-68 |
5:19 | 勇士 | Brandin Podziemski投篮犯规 | 85-68 |
5:19 | 快船 | 詹姆斯 哈登 罚球命中 3罚中第1罚 | 85-69 |
5:19 | 快船 | 詹姆斯 哈登 罚球命中 3罚中第2罚 | 85-70 |
5:19 | 快船 | 詹姆斯 哈登 罚球命中 3罚中第3罚 | 85-71 |
5:07 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 85-71 |
5:04 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分不中 | 85-71 |
5:01 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 85-71 |
5:01 | 快船 | 保罗 乔治 篮板球 | 85-71 |
4:49 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分球进 | 85-73 |
4:34 | 勇士 | Moses Moody 三分不中 | 85-73 |
4:32 | 快船 | 科怀 伦纳德 篮板球 | 85-73 |
4:23 | 快船 | 科怀 伦纳德 三分球进 | 85-76 |
金州勇士 暂停 | |||
4:21 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 德拉雷蒙 格林; 凯文 卢尼; 科里 约瑟夫; Brandin Podziemski) | 85-76 |
4:05 | 勇士 | 科里 约瑟夫 三分不中 | 85-76 |
4:02 | 快船 | 詹姆斯 哈登 篮板球 | 85-76 |
3:55 | 快船 | 詹姆斯 哈登 两分球进 | 85-78 |
3:41 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 87-78 |
3:15 | 快船 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 87-78 |
3:11 | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 87-78 |
3:11 | 勇士 | Brandin Podziemski 失误(界外) | 87-78 |
3:11 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 凯文 卢尼; Jonathan Kuminga; 科里 约瑟夫; Brandin Podziemski) | 87-78 |
3:11 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (诺曼 鲍威尔; 伊维察 祖巴茨; 拉塞尔 威斯布鲁克; 科怀 伦纳德; 保罗 乔治) | 87-78 |
2:56 | 快船 | 科怀 伦纳德 三分不中 | 87-78 |
2:52 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 87-78 |
2:42 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 87-78 |
2:38 | 快船 | 科怀 伦纳德 篮板球 | 87-78 |
2:31 | 快船 | 保罗 乔治 两分不中 | 87-78 |
2:31 | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 87-78 |
2:15 | 勇士 | 暂停 | 87-78 |
2:15 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 凯文 卢尼; Jonathan Kuminga; 科里 约瑟夫; Brandin Podziemski) | 87-78 |
2:15 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (诺曼 鲍威尔; 丹尼尔 泰斯; 拉塞尔 威斯布鲁克; 科怀 伦纳德; 保罗 乔治) | 87-78 |
2:05 | 勇士 | Brandin Podziemski 两分不中 | 87-78 |
2:02 | 快船 | 丹尼尔 泰斯 篮板球 | 87-78 |
1:54 | 快船 | 丹尼尔 泰斯 两分球进 | 87-80 |
1:29 | 勇士 | Brandin Podziemski 两分不中 | 87-80 |
1:28 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 87-80 |
1:28 | 勇士 | 金州勇士 失误(24秒违例) | 87-80 |
1:28 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (诺曼 鲍威尔; 丹尼尔 泰斯; 拉塞尔 威斯布鲁克; 曼,特兰斯; 科怀 伦纳德) | 87-80 |
1:16 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 三分不中 | 87-80 |
1:12 | 快船 | 丹尼尔 泰斯 篮板球 | 87-80 |
1:11 | 快船 | 丹尼尔 泰斯 两分不中 | 87-80 |
1:09 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 87-80 |
1:07 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(界外) | 87-80 |
1:01 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 三分球进 | 87-83 |
47.0" | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 87-83 |
47.0" | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 篮板球 | 87-83 |
41.0" | 快船 | 丹尼尔 泰斯 两分球进 | 87-85 |
30.0" | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 89-85 |
12.0" | 快船 | 科怀 伦纳德 失误(丢球) | 89-85 |
8.0" | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 92-85 |
0.0" | 快船 | 诺曼 鲍威尔 两分不中 | 92-85 |
0.0" | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 92-85 |
3结束 | |||
12:00 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (丹尼尔 泰斯; 拉塞尔 威斯布鲁克; 曼,特兰斯; Kobe Brown; 保罗 乔治) | 92-85 |
11:47 | 勇士 | 科里 约瑟夫投篮犯规 | 92-85 |
11:47 | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 92-85 |
11:47 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 罚球不中 2罚中第2罚 | 92-85 |
11:45 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 92-85 |
11:31 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 92-85 |
11:28 | 快船 | 保罗 乔治 篮板球 | 92-85 |
11:19 | 快船 | 曼,特兰斯 三分球进 | 92-88 |
10:58 | 快船 | 曼,特兰斯 个人犯规 | 92-88 |
10:49 | 快船 | 丹尼尔 泰斯投篮犯规 | 92-88 |
10:49 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 92-88 |
10:49 | 勇士 | 凯文 卢尼 罚球命中 2罚中第2罚 | 93-88 |
10:33 | 快船 | Kobe Brown 三分不中 | 93-88 |
10:30 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 93-88 |
10:16 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 95-88 |
10:01 | 快船 | 丹尼尔 泰斯 两分不中 | 95-88 |
9:59 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 95-88 |
9:42 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分不中 | 95-88 |
9:39 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 篮板球 | 95-88 |
9:31 | 快船 | 保罗 乔治 两分不中 | 95-88 |
9:29 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 95-88 |
9:22 | 勇士 | 凯文 卢尼 失误(Offensive Foul) | 95-88 |
