排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 年份 | 人均GDP(PPP) |
---|---|---|---|---|
1 | 卢森堡 | 欧洲 | 2021 | 13.34万 (133,363) |
2 | 新加坡 | 亚洲 | 2021 | 11.65万 (116,486) |
3 | 爱尔兰 | 欧洲 | 2021 | 10.54万 (105,381) |
4 | 卡塔尔 | 亚洲 | 2021 | 10.2万 (102,018) |
5 | 百慕大 | 美洲 | 2021 | 8.82万 (88,185) |
6 | 挪威 | 欧洲 | 2021 | 8.06万 (80,554) |
7 | 瑞士 | 欧洲 | 2021 | 7.71万 (77,140) |
8 | 阿联酋 | 亚洲 | 2021 | 7.66万 (76,609) |
9 | 开曼群岛 | 美洲 | 2021 | 7.42万 (74,155) |
10 | 澳门 | 亚洲 | 2021 | 7.12万 (71,185) |
11 | 美国 | 美洲 | 2021 | 6.93万 (69,287) |
12 | 文莱 | 亚洲 | 2021 | 6.61万 (66,055) |
13 | 香港 | 亚洲 | 2021 | 6.59万 (65,891) |
14 | 丹麦 | 欧洲 | 2021 | 6.47万 (64,688) |
15 | 荷兰 | 欧洲 | 2021 | 6.38万 (63,757) |
16 | 奥地利 | 欧洲 | 2021 | 5.96万 (59,552) |
17 | 圣马力诺 | 欧洲 | 2020 | 5.95万 (59,451) |
18 | 比利时 | 欧洲 | 2021 | 5.94万 (59,387) |
19 | 瑞典 | 欧洲 | 2021 | 5.92万 (59,237) |
20 | 德国 | 欧洲 | 2021 | 5.83万 (58,290) |
21 | 冰岛 | 欧洲 | 2021 | 5.8万 (57,981) |
22 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 2021 | 5.59万 (55,947) |
23 | 芬兰 | 欧洲 | 2021 | 5.52万 (55,217) |
24 | 巴林 | 亚洲 | 2021 | 5.43万 (54,256) |
25 | 加拿大 | 美洲 | 2021 | 5.27万 (52,712) |
26 | 法国 | 欧洲 | 2021 | 5.1万 (51,009) |
27 | 英国 | 欧洲 | 2021 | 5.09万 (50,860) |
28 | 马耳他 | 欧洲 | 2021 | 4.89万 (48,906) |
欧盟地区 | 2021 | 4.88万 (48,779) | ||
29 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 2021 | 4.87万 (48,710) |
30 | 新西兰 | 大洋洲 | 2021 | 4.73万 (47,286) |
31 | 韩国 | 亚洲 | 2021 | 4.69万 (46,875) |
32 | 意大利 | 欧洲 | 2021 | 4.64万 (46,385) |
33 | 科威特 | 亚洲 | 2020 | 4.63万 (46,328) |
34 | 捷克 | 欧洲 | 2021 | 4.57万 (45,719) |
35 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 2021 | 4.44万 (44,393) |
36 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2021 | 4.38万 (43,815) |
37 | 以色列 | 亚洲 | 2021 | 4.34万 (43,442) |
38 | 立陶宛 | 欧洲 | 2021 | 4.32万 (43,195) |
39 | 阿鲁巴 | 美洲 | 2021 | 4.27万 (42,698) |
|
||||
40 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 2021 | 4.24万 (42,391) |
41 | 日本 | 亚洲 | 2021 | 4.23万 (42,250) |
42 | 西班牙 | 欧洲 | 2021 | 4.06万 (40,602) |
43 | 波兰 | 欧洲 | 2021 | 3.81万 (38,134) |
44 | 阿曼 | 亚洲 | 2021 | 3.77万 (37,676) |
45 | 匈牙利 | 欧洲 | 2021 | 3.68万 (36,774) |
46 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2021 | 3.61万 (36,109) |
47 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2021 | 3.6万 (36,047) |
48 | 波多黎各 | 美洲 | 2021 | 3.59万 (35,850) |
49 | 克罗地亚 | 欧洲 | 2021 | 3.45万 (34,543) |
50 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2021 | 3.43万 (34,266) |
51 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 2021 | 3.34万 (33,426) |
52 | 巴哈马 | 美洲 | 2021 | 3.32万 (33,188) |
53 | 俄罗斯 | 欧洲 | 2021 | 3.3万 (32,966) |
54 | 巴拿马 | 美洲 | 2021 | 3.19万 (31,900) |
55 | 塞舌尔 | 非洲 | 2021 | 3.16万 (31,596) |
56 | 希腊 | 欧洲 | 2021 | 3.15万 (31,493) |
57 | 土耳其 | 欧洲 | 2021 | 3.05万 (30,452) |
58 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 2021 | 2.91万 (29,097) |
59 | 马来西亚 | 亚洲 | 2021 | 2.89万 (28,929) |
60 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 2021 | 2.87万 (28,684) |
61 | 智利 | 美洲 | 2021 | 2.84万 (28,367) |
62 | 保加利亚 | 欧洲 | 2021 | 2.81万 (28,113) |
63 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 2021 | 2.53万 (25,308) |
64 | 乌拉圭 | 美洲 | 2021 | 2.5万 (25,048) |
65 | 利比亚 | 非洲 | 2021 | 2.41万 (24,130) |
66 | 圭亚那 | 美洲 | 2021 | 2.41万 (24,086) |
67 | 阿根廷 | 美洲 | 2021 | 2.36万 (23,649) |
68 | 黑山 | 欧洲 | 2021 | 2.34万 (23,440) |
69 | 毛里求斯 | 非洲 | 2021 | 2.3万 (23,035) |
70 | 库拉索 | 美洲 | 2021 | 2.28万 (22,832) |
71 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 2021 | 2.25万 (22,526) |
72 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 2021 | 2.17万 (21,698) |
73 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 2021 | 2.16万 (21,647) |
74 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 2021 | 2.1万 (21,010) |
75 | 马尔代夫 | 亚洲 | 2021 | 2.06万 (20,615) |
76 | 多米尼加 | 美洲 | 2021 | 2.05万 (20,462) |
77 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 2021 | 2.03万 (20,337) |
78 | 墨西哥 | 美洲 | 2021 | 1.96万 (19,578) |
79 | 中国 | 亚洲 | 2021 | 1.93万 (19,338) |
|
||||
80 | 泰国 | 亚洲 | 2021 | 1.88万 (18,760) |
|
||||
全世界 | 2021 | 1.86万 (18,607) | ||
81 | 马其顿 | 欧洲 | 2021 | 1.83万 (18,344) |
82 | 波黑 | 欧洲 | 2021 | 1.75万 (17,492) |
83 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 2021 | 1.7万 (17,013) |
84 | 哥伦比亚 | 美洲 | 2021 | 1.69万 (16,884) |
85 | 伊朗 | 亚洲 | 2021 | 1.65万 (16,484) |
86 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 2021 | 1.63万 (16,304) |
87 | 苏里南 | 美洲 | 2021 | 1.62万 (16,222) |
88 | 赤道几内亚 | 非洲 | 2021 | 1.61万 (16,080) |
89 | 巴西 | 美洲 | 2021 | 1.6万 (16,031) |
90 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 2021 | 1.59万 (15,854) |
91 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 2021 | 1.58万 (15,814) |
92 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 2021 | 1.56万 (15,592) |
93 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 2021 | 1.54万 (15,390) |
94 | 加蓬 | 非洲 | 2021 | 1.52万 (15,175) |
95 | 帕劳 | 大洋洲 | 2021 | 1.51万 (15,144) |
96 | 巴巴多斯 | 美洲 | 2021 | 1.51万 (15,110) |
97 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 2021 | 1.5万 (15,045) |
98 | 格林纳达 | 美洲 | 2021 | 1.5万 (15,037) |
99 | 巴拉圭 | 美洲 | 2021 | 1.5万 (15,037) |
100 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 2021 | 1.47万 (14,706) |
101 | 南非 | 非洲 | 2021 | 1.46万 (14,624) |
102 | 圣卢西亚 | 美洲 | 2021 | 1.43万 (14,332) |
103 | 乌克兰 | 欧洲 | 2021 | 1.42万 (14,219) |
104 | 秘鲁 | 美洲 | 2021 | 1.37万 (13,748) |
105 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 2021 | 1.31万 (13,125) |
106 | 印尼 | 亚洲 | 2021 | 1.3万 (13,027) |
107 | 蒙古 | 亚洲 | 2021 | 1.28万 (12,818) |
108 | 埃及 | 非洲 | 2021 | 1.27万 (12,706) |
109 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 2021 | 1.21万 (12,128) |
110 | 不丹 | 亚洲 | 2021 | 1.2万 (11,983) |
111 | 多米尼克 | 美洲 | 2021 | 1.2万 (11,950) |
112 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 2021 | 1.17万 (11,720) |
113 | 越南 | 亚洲 | 2021 | 1.17万 (11,676) |
114 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 2021 | 1.14万 (11,380) |
115 | 突尼斯 | 非洲 | 2021 | 1.13万 (11,282) |
116 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 2021 | 1.07万 (10,691) |
117 | 牙买加 | 美洲 | 2021 | 1.05万 (10,542) |
118 | 约旦 | 亚洲 | 2021 | 1.01万 (10,132) |
119 | 纳米比亚 | 非洲 | 2021 | 1.0万 (10,038) |
120 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 2021 | 9981 |
121 | 伊拉克 | 亚洲 | 2021 | 9846 |
122 | 危地马拉 | 美洲 | 2021 | 9806 |
123 | 斯威士兰 | 非洲 | 2021 | 9730 |
124 | 菲律宾 | 亚洲 | 2021 | 8892 |
125 | 摩洛哥 | 非洲 | 2021 | 8852 |
126 | 玻利维亚 | 美洲 | 2021 | 8846 |
127 | 老挝 | 亚洲 | 2021 | 8620 |
128 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 2021 | 8497 |
129 | 印度 | 亚洲 | 2021 | 7241 |
130 | 伯利兹 | 美洲 | 2021 | 6921 |
131 | 汤加 | 大洋洲 | 2021 | 6748 |
132 | 佛得角 | 非洲 | 2021 | 6716 |
133 | 孟加拉 | 亚洲 | 2021 | 6493 |
134 | 安哥拉 | 非洲 | 2021 | 6491 |
135 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 2021 | 6199 |
136 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 2021 | 6194 |
137 | 洪都拉斯 | 美洲 | 2021 | 6121 |
138 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 2021 | 6079 |
139 | 加纳 | 非洲 | 2021 | 5971 |
140 | 科特迪瓦 | 非洲 | 2021 | 5850 |
141 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 2021 | 5830 |
142 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 2021 | 5748 |
143 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 2021 | 5409 |
144 | 尼日利亚 | 非洲 | 2021 | 5407 |
145 | 吉布提 | 非洲 | 2021 | 5397 |
146 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 2021 | 5289 |
147 | 肯尼亚 | 非洲 | 2021 | 5211 |
148 | 柬埔寨 | 亚洲 | 2021 | 4783 |
149 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 2021 | 4451 |
150 | 缅甸 | 亚洲 | 2021 | 4430 |
151 | 东帝汶 | 亚洲 | 2021 | 4417 |
152 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 2021 | 4288 |
153 | 尼泊尔 | 亚洲 | 2021 | 4209 |
154 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 2021 | 4181 |
155 | 苏丹 | 非洲 | 2021 | 4065 |
156 | 喀麦隆 | 非洲 | 2021 | 4065 |
157 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 2021 | 4040 |
158 | 津巴布韦 | 非洲 | 2021 | 3840 |
159 | 塞内加尔 | 非洲 | 2021 | 3840 |
160 | 贝宁 | 非洲 | 2021 | 3649 |
161 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 2021 | 3642 |
162 | 赞比亚 | 非洲 | 2021 | 3555 |
163 | 刚果(布) | 非洲 | 2021 | 3553 |
164 | 科摩罗 | 非洲 | 2021 | 3546 |
165 | 海地 | 美洲 | 2021 | 3153 |
166 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 2021 | 3057 |
167 | 几内亚 | 非洲 | 2021 | 2900 |
168 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 2021 | 2836 |
169 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 2021 | 2648 |
170 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 2021 | 2547 |
171 | 莱索托 | 非洲 | 2021 | 2521 |
172 | 乌干达 | 非洲 | 2021 | 2467 |
173 | 卢旺达 | 非洲 | 2021 | 2459 |
174 | 布基纳法索 | 非洲 | 2021 | 2394 |
175 | 多哥 | 非洲 | 2021 | 2334 |
176 | 马里 | 非洲 | 2021 | 2329 |
177 | 冈比亚 | 非洲 | 2021 | 2281 |
178 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 2021 | 2128 |
179 | 几内亚比绍 | 非洲 | 2021 | 2011 |
180 | 塞拉利昂 | 非洲 | 2021 | 1773 |
181 | 阿富汗 | 亚洲 | 2021 | 1665 |
182 | 马拉维 | 非洲 | 2021 | 1638 |
183 | 马达加斯加 | 非洲 | 2021 | 1607 |
184 | 乍得 | 非洲 | 2021 | 1566 |
185 | 利比里亚 | 非洲 | 2021 | 1563 |
186 | 莫桑比克 | 非洲 | 2021 | 1347 |
187 | 尼日尔 | 非洲 | 2021 | 1303 |
188 | 索马里 | 非洲 | 2021 | 1248 |
189 | 刚果(金) | 非洲 | 2021 | 1179 |
190 | 中非 | 非洲 | 2021 | 920 |
191 | 布隆迪 | 非洲 | 2021 | 774 |
公司名称: 天富娱乐-天富医疗器械销售公司
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号